大家好, *** *** 武将出现时间相信很多的网友都不是很明白,包括FC *** *** 人物时间表也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于 *** *** 武将出现时间和FC *** *** 人物时间表的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!
本文目录
一、 *** 的 *** 武将出场时间地点是多少
*** 的 *** 武将出场时间地点参考如下:
190成都 *** 42 77 *** 84 000王累。
190汉中 51 61 49 69 53 020张卫。
190永昌 70 63 49 67 50 020董茶奴。
190云南 63 51 56 66 58 020高定。
190涪陵 59 70 55 75 80 020尚龙。
190衡阳 *** 81 53 67 65 020文聘。
190荆州 91 84 61 72 59 020周仓。
190豫州 97 96 26 93 39 020典韦。
190兖州 40 22 *** *** 70 020程昱。
190兖州 93 91 50 88 47 020徐晃。
1、先将君主的城市包围起来,确保其周围无空城。
2、进攻该城,把君主手下所有武将或收服或杀掉,只留下一个智力更低的,然后我方撤退。
3、进攻君主城市,把君主手下唯一的武将士兵打光,使其撤退到让出来的空城去,然后我方撤退。
4、君主移动到武将城市后,城市太守仍然是武将的名字,然后重新包围该城市。
5、在该城市搜寻,找出君主,登用,搞定。之后该君主所属的血缘亲情武将全部按年份自动出现在该君主所在城市。
二、三国志2 *** 的 *** 各武将出现时间和地点
1、 *** 的 *** 武将出场时间地点参考如下:190成都 *** 4277 *** 84000王累。190汉中5161496953020张卫。190永昌7063496750020董茶奴。190云南6351566658020高定。
2、 *** 的 *** 武将出场时间:190成都 *** 4277 *** 84000王累。190汉中5161496953020张卫。190永昌7063496750020董茶奴。190云南6351566658020高定。
3、赵云190年的时候会出现在幽州,而典韦190年则在豫州,黄忠193年出现在长沙,张辽193年出现在豫州,许褚则是191年在豫州出现,徐晃191年在兖州。
4、年(时间)凉州(地点)马腾(武将)。 *** 年(时间)凉州(地点)韩遂(武将)。 *** 年(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)。 *** 年(时间)并州(地点)刘备(武将)。
5、高览(武将) *** 年(时间)幽州(地点)袁熙(武将) *** 年(时间)幽州(地点)陈震(武将)相关介绍:《三国志2 *** *** 》中武将的属 *** 除了三国系列游戏中常见的 *** 、智力等数据,还包括等级、忠诚度等可变属 *** 。
6、赵云,在190年,出现在幽州,191年张合会出现在冀州。193年庞德会出现在凉州, *** 和长。分别在209和208年会出现姜维和邓艾。建业198年出现吕蒙。扬州:191年周泰、193年鲁肃、198年凌统、200年陆逊。
三、三国志2 *** 的 *** 武将出场时间
1、三国志2 *** 的 *** 武将出场时间为80-82,54,84,40。
2、三国志2 *** 的 *** 是一款颇具年代感的策略类三国游戏,这款游戏相信是许多玩家的童年记忆。玩家们可以在游戏中 *** 选择三国武将,发展自己的势力,打出属于自己的霸业剧情。在熟知武将们的出生地点与各类属 *** 之后,玩家就可以更为快速的获得他们的协助。
3、其中马腾出生在凉州,吕布在洛阳,贾诩在长安,韩遂出现凉州,以上都是 *** 年出现的武将。赵云在幽州,典韦在豫州,徐晃在兖州,以上是出现在190年的武将们。本宫广志原作同名游戏天地吞食的续作,国内绝对是更受欢迎的作品吧。背景是所有 *** 耳熟能详的三国赤壁之战,所以普通国人根本无法接受其理念,不过无论怎样,反正是留下了深刻印象。
4、这个游戏家喻户晓,不但招示相当多杂,敌兵种类分呈个异,而且美工 *** 做的十分的细腻,作为一个ACT热爱者,如果细细讲来恐怕里面的东东三天也讲不腻,但是游戏的进度缓慢,慢工出细活。
5、可以有五个角色供选择的作品,但出奇的是居然不是西蜀的五虎上将,而用光头魏延取代了锦马超,如果是为了照顾史实,那老将黄忠也绝对不应该出现在此时。敌方角色基本上还算中轨中据,只有吴国三美和关底吕布这两个玩笑开的大了点,在这部三打游戏中,玩家主要是步战,偶尔也会有马骑。
四、 *** 的 *** 武将什么时间出场 出场时间详解
1、 *** 西安阳 56 40 75 62 33 020杨阜
2、 *** 幽州 54 53 78 65 67 000陈震
3、 *** *** 80 65 50 61 58 000任双
4、 *** 长安 80 60 48 68 52 020宋宪
5、 *** 新野 84 68 49 54 30 000陈阑
6、 *** 洛阳 70 72 52 *** 60 020候成
7、 *** 冀州 69 60 38 70 42 000 ***
8、 *** 青州 79 61 46 69 30 020张南
9、 *** 成都 37 38 86 85 79 020董允
10、 *** 汉中 53 32 78 77 74 000阎圃
11、 *** 云南 46 37 87 68 83 000吕凯
12、 *** 衡阳 73 65 40 63 18 000吕旷
13、 *** 荆州 60 33 84 71 87 000伊籍
14、 *** 豫州 72 60 71 78 72 020李典
15、 *** 兖州 59 34 96 *** 74 040荀或★
16、 *** 徐州 51 46 74 71 *** 020孙乾
17、 *** 郁林 96 52 08 49 10 020郛览
18、 *** 零陵 53 51 36 58 47 000刘度
19、 *** 长沙 50 41 21 58 20 000韩玄
20、 *** 江夏 70 23 80 81 65 000吕范
21、 *** 扬州 79 65 58 75 42 000贾华
22、 *** 建业 51 40 79 69 71 000虞翻
23、 *** 建安 50 21 74 73 48 000严峻
24、190西安阳 71 51 54 74 77 000田畴
25、190并州 70 34 74 68 84 000简雍
26、190幽州 98 97 86 77 94 040赵云★
27、190辽东 79 *** 62 63 69 020公孙康
28、190 *** 81 76 74 83 75 020郝昭▲
29、190长安 80 65 38 53 42 020史焕
30、190新野 59 41 84 *** 58 020荆越
31、190洛阳 94 74 50 58 43 020胡车儿
32、190冀州 47 34 91 68 43 020许攸▲
33、190青州 87 80 21 65 36 020武安国▲
34、190成都 *** 42 77 *** 84 000王累
35、190汉中 51 61 49 69 53 020张卫
36、190永昌 70 63 49 67 50 020董茶奴
37、190云南 63 51 56 66 58 020高定
38、190涪陵 59 70 55 75 80 020尚龙
39、190衡阳 *** 81 53 67 65 020文聘▲
40、190荆州 91 84 61 72 59 020周仓▲
41、190豫州 97 96 26 93 39 020典韦★
42、190兖州 40 22 *** *** 70 020程昱▲
43、190兖州 93 91 50 88 47 020徐晃★
44、190徐州 61 40 73 77 80 000糜竺
45、190零陵 87 80 13 65 41 020刑道荣▲
46、190交州 78 76 45 60 63 000谭雄
47、190江夏 94 93 60 84 79 020甘宁★
48、190扬州 90 77 40 70 60 020朱然
49、190扬州 63 27 85 *** 80 000华歆
50、190建业 44 32 *** 69 66 020陆绩
51、194投马腾 90 88 63 *** 52 020马岱★
52、194荆州 71 62 99 96 95 040诸葛亮★
53、194豫州 69 *** 98 90 90 040司马懿★
54、194建业 *** 68 50 72 52 020董袭
55、194扬州 54 48 94 93 94 040诸葛瑾★
56、194云南 70 62 38 58 40 020金环结
57、194青州 51 30 72 76 49 020荀湛
58、194冀州 81 50 36 69 27 020吕翔
59、194兖州 71 *** 86 86 70 040郭淮
60、194江夏 74 63 56 65 49 020全琼
61、194永昌 88 87 29 53 71 040孟获▲
62、195凉州 88 81 21 66 56 040越吉▲
63、195投马腾 81 67 39 83 63 020马铁
*** 、195青州 88 58 37 73 42 040蒋义渠
65、195长安 68 36 38 62 41 000王忠
66、195汉中 88 51 22 74 70 020马遵
67、195涪陵 54 18 85 61 84 020费帏
68、195新野 69 45 84 70 80 040邓芝
69、195长沙 82 70 33 76 38 020李异
70、196投夏侯渊67 44 14 71 53 040夏侯琳
71、196洛阳 60 50 93 73 82 040杨修★
72、196江夏 68 39 98 *** 73 040庞统★
73、196荆州 45 45 94 73 88 020马良★
74、196衡阳 76 80 *** 72 74 040马谡▲
75、196永昌 78 69 40 61 65 040孟优
76、196成都 47 47 79 77 60 040杨仪
77、196涪陵 80 62 55 68 59 020高翔
78、196云南 70 57 67 65 52 040朱褒
79、196冀州 72 45 82 60 61 040陈琳
80、196辽东 42 24 82 61 41 040王建
81、197投马腾 70 62 40 85 63 020马休
82、197投孙策 82 83 88 99 95 040孙权▲
83、197扬州 52 46 83 73 71 020顾雍
84、197云南 71 *** 15 39 40 040阿会喃★★★★
85、198投关羽 88 84 60 85 70 040关平▲
86、198扬州 90 86 53 88 62 040凌统▲
87、198豫州 42 37 91 71 93 040刘哗
88、198涪陵 53 44 90 71 86 040蒋琬
*** 、198永昌 98 80 26 51 65 040兀突骨▲
90、198辽东 87 76 20 57 10 070公孙渊
91、199投刘备 84 73 55 83 69 040刘封
*** 、199投孙策 90 84 26 88 55 020孙诩▲
93、199辽东 70 33 81 77 40 020贾范
94、199建业 75 87 93 85 91 040吕蒙★
95、191 *** 82 62 22 67 50 020韩琪
96、191洛阳 70 62 47 49 38 020蔡阳
97、191新野 *** 38 *** 70 79 020荆良
98、191长安 84 74 49 59 30 020雷薄
99、191冀州 83 *** 43 67 56 040张颌▲
100、191青州 84 69 16 65 27 020淳于琼
101、191豫州 95 97 33 88 60 020许褚★
102、191成都 83 37 69 60 61 020扬洪
103、191汉中 81 72 40 *** 43 020申耽
104、191云南 79 68 37 58 40 020雍圃
105、191衡阳 38 36 52 70 87 000李硅
106、191徐州 76 55 47 68 63 020糜芳
107、191郁林 72 54 79 74 70 020周鲂
108、191扬州 87 82 33 78 60 020周泰▲
109、191建业 55 37 *** 68 44 020薛综
110、191建安 41 36 52 71 65 020程乘
111、191凉州 79 63 47 63 70 000庞柔
112、1 *** 西安阳 44 42 65 73 59 040崔琰
113、1 *** 幽州 75 58 21 61 36 020韩猛
114、1 *** *** 69 58 34 61 65 040崔谅
115、1 *** 长安 80 63 57 61 63 020吕度
116、1 *** 洛阳 60 35 39 60 *** 000任峻
117、1 *** 冀州 67 35 86 79 83 020辛昆
118、1 *** 青州 80 58 32 68 23 020马延
119、1 *** 云南 *** 85 20 68 32 040鄂焕▲
120、1 *** 荆州 73 74 96 67 80 040徐庶★
121、1 *** 豫州 84 80 36 70 40 020牛金▲
122、1 *** 兖州 49 36 97 90 87 040郭嘉★
123、1 *** 长沙 95 94 42 58 26 020魏延★
124、1 *** 江夏 77 60 55 67 61 000苏飞
125、1 *** 交州 70 57 47 59 63 020留平
126、1 *** 投孙策 70 87 98 98 96 040周瑜★
127、1 *** 建业 88 84 70 73 69 040朱恒▲
128、193投马腾 97 97 52 99 76 040马超★
129、193凉州 95 94 60 79 76 020庞德★
130、193 *** 90 77 45 71 51 040韩德
131、193长安 80 70 31 57 36 020纪灵
132、193冀州 65 54 60 83 67 020辛评
133、193青州 70 54 39 75 48 020尹楷
134、193成都 87 82 75 68 81 040李严▲
135、193汉中 73 62 38 *** 70 000尹赏
136、193云南 75 77 56 70 69 020张严
137、193衡阳 59 34 82 63 70 020王粲
138、193豫州 *** 90 84 90 90 040张辽★
139、193兖州 58 42 74 69 39 020蒋干
140、193郁林 82 63 42 62 59 020朱灵
141、193长沙 90 96 *** 78 75 070黄忠★
142、193江夏 83 74 55 76 70 020徐盛▲
143、193扬州 40 39 95 *** 93 040鲁肃★
144、193建业 37 48 83 77 72 000万或
145、193新野 84 71 48 67 74 020王平
146、193涪陵 81 67 65 75 55 020张翼
147、193兖州 57 40 43 57 68 020韦康
148、200投曹 *** 85 70 84 86 80 020曹真▲
149、200凉州 79 75 75 57 61 040雅丹
150、200豫州 88 87 58 73 60 040孙礼▲
151、200洛阳 90 *** 13 81 38 040王双▲
152、200扬州 65 77 97 88 83 070陆逊★
153、200建业 40 39 80 82 53 020步隙
154、201投曹 *** 91 72 42 84 63 040曹休
155、202投曹 *** 80 77 79 *** 88 040曹丕▲
156、203投张飞 *** 90 55 87 52 040张苞▲
157、203投曹 *** 94 88 44 85 31 040曹彰▲
158、203投夏侯敦83 57 36 75 50 040夏侯兰
159、204投曹 *** 37 41 91 83 68 020曹植
160、204投关羽 *** 88 68 87 66 040关兴▲
161、205投曹 *** 30 34 32 80 79 000曹熊
162、205投关羽 94 83 58 85 60 040关索▲
163、208投司马懿84 85 *** 83 80 070司马师▲
1 *** 、208投夏侯敦94 86 *** 84 66 070夏侯霸▲
165、208长安 *** 87 90 78 68 070邓艾▲
166、209投司马懿76 71 90 *** *** 070司马昭
167、209长安 80 70 *** 80 74 070钟会
168、209 *** 80 *** 94 75 75 070姜维★
169、210投曹丕 73 79 84 *** 60 070曹睿
170、210投诸葛亮77 86 84 85 90 070诸葛瞻
171、210投诸葛瑾61 71 95 81 81 070诸葛格▲
172、 *** 并州 97 97 84 99 88 20关羽★
173、 *** 兖州 82 84 *** 100 97 20曹 *** 君主
174、197投孙策 82 83 88 99 95 40孙权
175、208投司马懿84 85 *** 83 80 70司马师
176、210投诸葛亮77 86 84 85 90 70诸葛瞻
177、1 *** 投孙策 70 87 98 98 96 40周瑜
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!