徐州到黄口的火车时间表(徐州至黄口903路通车了吗)-问答-

徐州到黄口的火车时间表(徐州至黄口903路通车了吗)

牵着乌龟去散步 问答 1 0

大家好,如果您还对徐州到黄口的火车时间表不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享徐州到黄口的火车时间表的知识,包括徐州至黄口903路通车了 *** 问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 徐州 到安徽萧县黄口汽车票价多少钱
  2. 徐州到黄口
  3. 从徐州到安徽黄口多少公里
  4. 信阳到徐州的火车途经哪几个站
  5. 徐州到青岛 *** 多少钱

一、徐州 到安徽萧县黄口汽车票价多少钱

从淮西客运站(淮西客运站也是人们指的韩山汽车站)到萧县黄口镇的汽车票价是14元,如果是从徐州火车站旁边的汽车客运总站到萧县黄口镇的票价是13.5元,如果是下火车转车去黄口可以从客运总站坐车,客运总站在火车东站南边几十米的地方。

二、徐州到黄口

1)从起点向正东方向出发,沿昆仑大道行驶670米,右转进入汉源大道

2)沿汉源大道行驶3.7公里,左转进入京福线

3)沿京福线行驶180米,朝南京/济南/郑州/合肥方向,稍向右转进入柳集立交桥

4)沿柳集立交桥行驶1.4公里,直行进入连霍高速

5)沿连霍高速行驶17.5公里,直行进入京台高速

6)沿京台高速行驶6.0公里,朝萧县/合肥/福州/皇藏峪方向,稍向右转进入朱圩子枢纽

7)沿朱圩子枢纽行驶1.2公里,直行进入京台高速

8)沿京台高速行驶550米,直行进入京台高速

9)沿京台高速行驶50米,左前方转弯进入S301

10)沿S301行驶7.7公里,左前方转弯进入交通东路

11)沿交通东路行驶1.8公里,直行进入交通西路

12)沿交通西路行驶2.4公里,直行进入徐峡线

2.沿徐峡线行驶5.2公里,稍向右转进入S301

3.沿S301行驶22.3公里,稍向左转进入S301

三、从徐州到安徽黄口多少公里

1)从起点向正南方向出发,行驶70米,左转进入镜泊东路

2)沿镜泊东路行驶490米,右前方转弯进入汉源大道

3)沿汉源大道行驶3.4公里,左转进入G104

4)沿G104行驶160米,朝南京/济南/郑州/合肥方向,稍向右转进入柳集立交桥

5)沿柳集立交桥行驶1.4公里,直行进入连霍高速公路

6)沿连霍高速公路行驶17.0公里,朝徐州(西)/济宁/丰县/沛县方向,稍向右转进入罗岗枢纽

7)沿罗岗枢纽行驶370米,过罗岗枢纽,直行进入西北绕城高速公路

8)沿西北绕城高速公路行驶16.3公里,在徐州(西)/大彭/G310出口,稍向右转上匝道

2.沿匝道行驶1.3公里,左转进入G310

四、信阳到徐州的火车途经哪几个站

1、信阳到徐州列车时刻表收藏本页打印车次类型所有车次K-快速其他发站-到站发时到时运行时间里程参考票价(元)车票信息 K1160/K1161

2、空调快速过信阳-徐州01:16当日 10:24 9小时8分钟 651公里硬座 *** 硬卧 159/165/170

3、软卧 244/254预订车票站次车站到达日到时发时停留时间运行时间里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下13信阳当日01:1401:162分钟--0--------14驻马店当日02:2402:273分钟1小时8分钟9616--62/67/7093/9915漯河当日03:5103:587分钟2小时35分钟16225--71/76/79109/11516许昌当日04:5304:552分钟3小时37分钟21633--79/84/87119/12517郑州当日05:5006:0010分钟4小时34分钟30247--93/98/101141/14718兰考当日07:1007:122分钟5小时54分钟41763--111/115/118167/17519商丘当日08:1008:122分钟6小时54分钟50573--130/133/137198/20520砀山当日08:5909:034分钟7小时43分钟56879--140/145/14 *** 15/22421黄口当日09:2409:284分钟8小时8分钟60282--145/149/155223/23222徐州当日10:2410:3612分钟9小时8分钟651 *** --159/165/170244/254隐藏详情查看 K1160/K1161(广州-烟台)全程时刻表1114/1111

4、空调普快过信阳-徐州19:27第二日 04:09 8小时42分钟 651公里硬座 81硬卧 148/154/159

五、徐州到青岛 *** 多少钱

1、车次出发站-目的站发时-到时列车类型全程票价(仅供参考)

2、K206/K207时刻表徐州-四方 01:31- 10:06空调快速 8小时35分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元 *** 信息

3、车次:K206/K207(全程:2676公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

4、1成都始发站 18:35-- 0 0元 0元 0元

5、2德阳 19:28 19:36 8分钟 53分钟 61 13元 109元 162元

6、3绵阳 20:23 20:31 8分钟 1小时48分钟 115 19元 109元 162元

7、4江油 21:09 21:22 13分钟 2小时34分钟 157 24元 109元 162元

8、5广元 00:09 00:24 15分钟 5小时34分钟 319 47元 109元 162元

9、6阳平关 01:45 01:51 6分钟 7小时10分钟 398 65元 109元 162元

10、7汉中 03:41 03:43 2分钟 9小时6分钟 515 73元 137元 205元

11、8西乡 04:57 05:02 5分钟 10小时22分钟 608 82元 155元 232元

12、9安康 06:55 07:03 8分钟 12小时20分钟 755 103元 191元 286元

13、10十堰 10:14 10:17 3分钟 15小时39分钟 957 125元 231元 352元

14、11襄樊 14:18 14:36 18分钟 19小时43分钟 1123 143元 263元 400元

15、12邓州 15:35 15:37 2分钟 21小时 1196 150元 274元 417元

16、13南阳 16:20 16:22 2分钟 21小时45分钟 1252 158元 290元 442元

17、14宝丰 17:52 18:00 8分钟 23小时17分钟 1374 170元 309元 472元

18、15平顶山 18:27 18:30 3分钟 23小时52分钟 1403 175元 319元 486元

19、16漯河 19:27 19:42 15分钟 1天52分钟 1481 179元 327元 499元

20、17许昌 20:21 20:23 2分钟 1天1小时46分钟 1535 182元 333元 511元

21、18郑州 21:19 21:30 11分钟 1天2小时44分钟 1621 194元 353元 539元

22、19开封 22:15 22:21 6分钟 1天3小时40分钟 1693 200元 363元 554元

23、20商丘 23:44 23:47 3分钟 1天5小时9分钟 1824 208元 379元 584元

24、21徐州 01:23 01:31 8分钟 1天6小时48分钟 1970 226元 409元 627元

25、22枣庄 02:14 02:39 25分钟 1天7小时39分钟 2038 231元 418元 *** 2元

26、23兖州 03:44 03:46 2分钟 1天9小时9分钟 2133 238元 430元 658元

27、24泰山 05:00 05:02 2分钟 1天10小时25分钟 2216 245元 446元 686元

28、25济南 05:55 06:03 8分钟 1天11小时20分钟 22 *** 253元 458元 705元

29、26淄博 07:08 07:10 2分钟 1天12小时33分钟 2399 257元 467元 720元

30、27潍坊 08:13 08:15 2分钟 1天13小时38分钟 2499 271元 490元 754元

31、28高密 09:06 09:08 2分钟 1天14小时31分钟 2584 276元 499元 770元

32、29四方 10:06终点站- 1天15小时31分钟 2676 281元 509元 783元

33、区间:706公里全程:8小时35分钟

34、K171/K174B时刻表徐州-四方 10:25- 19:10快速 8小时45分钟硬座:57元硬卧下:116元软卧下:178元 *** 信息

35、车次:K171/K174B(全程:2458公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

36、1西宁始发站 08:42-- 0 0元 0元 0元

37、2海石湾 10:29 10:31 2分钟 1小时47分钟 110 9元 71元 107元

38、3兰州 12:13 12:22 9分钟 3小时31分钟 216 19元 71元 107元

39、4定西 14:10 14:12 2分钟 5小时28分钟 334 29元 71元 107元

40、5陇西 15:05 15:18 13分钟 6小时23分钟 418 36元 76元 113元

41、6天水 17:14 17:28 14分钟 8小时32分钟 5 *** 45元 95元 145元

42、7宝鸡 20:07 20:15 8分钟 11小时25分钟 719 57元 116元 178元

43、8咸阳 21:49 22:01 12分钟 13小时7分钟 869 66元 135元 209元

44、9西安 22:20 22:33 13分钟 13小时38分钟 8 *** 66元 135元 209元

45、10渭南 23:08 23:20 12分钟 14小时26分钟 948 72元 146元 226元

46、11三门峡西 01:36 01:38 2分钟 16小时54分钟 1134 81元 1 *** 元 255元

47、12洛阳 03:33 03:35 2分钟 18小时51分钟 1279 90元 181元 282元

48、13郑州 05:24 05:41 17分钟 20小时42分钟 1403 100元 199元 310元

49、14开封 06:26 06:30 4分钟 21小时44分钟 1475 102元 204元 318元

50、15商丘 07:53 07:56 3分钟 23小时11分钟 1606 110元 219元 343元

51、16夏邑县 08:24 08:28 4分钟 23小时42分钟 1 *** 1 110元 219元 343元

52、17砀山 08:46 08:50 4分钟 1天4分钟 1669 114元 226元 353元

53、18黄口 09:11 09:15 4分钟 1天29分钟 1703 114元 226元 353元

54、19徐州 09:52 10:25 33分钟 1天1小时10分钟 1752 116元 230元 362元

55、20枣庄 11:08 11:10 2分钟 1天2小时26分钟 1820 118元 235元 371元

56、21兖州 12:15 12:17 2分钟 1天3小时33分钟 1915 124元 247元 3 *** 元

57、22济南 14:02 14:10 8分钟 1天5小时20分钟 2071 131元 259元 408元

58、23淄博 15:52 15:55 3分钟 1天7小时10分钟 2181 137元 271元 426元

59、24青州市 16:25 16:27 2分钟 1天7小时43分钟 2224 139元 276元 436元

60、25潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天8小时24分钟 2281 144元 284元 448元

61、2 *** 方 19:10终点站- 1天10小时28分钟 2458 151元 297元 469元

62、区间:706公里全程:8小时45分钟

63、K171/K174A时刻表徐州-四方 10:25- 19:10快速 8小时45分钟硬座:57元硬卧下:116元软卧下:178元 *** 信息

*** 、车次:K171/K174A(全程:2242公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

65、1兰州始发站 12:22-- 0 0元 0元 0元

66、2定西 14:10 14:12 2分钟 1小时48分钟 118 10元 71元 107元

67、3陇西 15:05 15:18 13分钟 2小时43分钟 202 19元 71元 107元

68、4天水 17:14 17:28 14分钟 4小时52分钟 348 30元 71元 107元

69、5宝鸡 20:07 20:15 8分钟 7小时45分钟 503 42元 88元 133元

70、6咸阳 21:49 22:01 12分钟 9小时27分钟 653 52元 107元 163元

71、7西安 22:20 22:33 13分钟 9小时58分钟 676 53元 110元 169元

72、8渭南 23:08 23:20 12分钟 10小时46分钟 732 57元 116元 178元

73、9三门峡西 01:36 01:38 2分钟 13小时14分钟 918 68元 139元 216元

74、10洛阳 03:33 03:35 2分钟 15小时11分钟 1063 79元 160元 249元

75、11郑州 05:24 05:41 17分钟 17小时2分钟 1187 85元 171元 266元

76、12开封 06:26 06:30 4分钟 18小时4分钟 *** 90元 181元 282元

77、13商丘 07:53 07:56 3分钟 19小时31分钟 1390 96元 1 *** 元 300元

78、14夏邑县 08:24 08:28 4分钟 20小时2分钟 1425 100元 199元 310元

79、15砀山 08:46 08:50 4分钟 20小时24分钟 1453 102元 204元 318元

80、16黄口 09:11 09:15 4分钟 20小时49分钟 1487 102元 204元 318元

81、17徐州 09:52 10:25 33分钟 21小时30分钟 1536 104元 208元 326元

82、18枣庄 11:08 11:10 2分钟 22小时46分钟 1604 110元 219元 343元

83、19兖州 12:15 12:17 2分钟 23小时53分钟 1699 114元 226元 353元

84、20济南 14:02 14:10 8分钟 1天1小时40分钟 1855 122元 242元 381元

85、21淄博 15:52 15:55 3分钟 1天3小时30分钟 1965 129元 254元 399元

86、22青州市 16:25 16:27 2分钟 1天4小时3分钟 2008 129元 254元 399元

87、23潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天4小时44分钟 2065 131元 259元 408元

88、24四方 19:10终点站- 1天6小时48分钟 2242 139元 276元 436元

*** 、区间:706公里全程:8小时45分钟

90、T160/T161时刻表徐州-四方 11:54- 19:17空调特快 7小时23分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元 *** 信息

91、车次:T160/T161(全程:2471公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

*** 、1广州东始发站 15:48-- 0 0元 0元 0元

93、2东莞东 16:44 16:49 5分钟 56分钟 86 15元 109元 162元

94、3惠州 17:28 17:35 7分钟 1小时40分钟 140 22元 109元 162元

95、4龙川 19:16 19:27 11分钟 3小时28分钟 295 44元 109元 162元

96、5赣州 22:02 22:04 2分钟 6小时14分钟 536 76元 143元 215元

97、6吉安 00:02 00:04 2分钟 8小时14分钟 722 99元 183元 276元

98、7南昌 02:18 02:28 10分钟 10小时30分钟 948 125元 231元 352元

99、8九江 03:49 03:51 2分钟 12小时1分钟 1083 140元 257元 390元

100、9麻城 05:49 05:51 2分钟 14小时1分钟 1306 165元 301元 458元

101、10潢川 06:54 06:56 2分钟 15小时6分钟 1426 175元 319元 486元

102、11阜阳 08:02 08:10 8分钟 16小时14分钟 1542 182元 333元 511元

103、12涡阳 09:13 09:15 2分钟 17小时25分钟 1618 194元 353元 539元

104、13淮北 10:29 10:31 2分钟 18小时41分钟 1703 200元 363元 554元

105、14徐州 11:33 11:54 21分钟 19小时45分钟 1765 203元 369元 568元

106、15兖州 13:25 13:39 14分钟 21小时37分钟 1 *** 8 219元 399元 613元

107、16泰山 14:28 14:31 3分钟 22小时40分钟 2011 226元 409元 627元

108、17济南 15:20 15:26 6分钟 23小时32分钟 2084 238元 430元 658元

109、18淄博 16:23 16:27 4分钟 1天35分钟 2194 242元 438元 671元

110、19潍坊 17:25 17:29 4分钟 1天1小时37分钟 2294 253元 458元 705元

111、20四方 19:17终点站- 1天3小时29分钟 2471 266元 480元 738元

112、区间:706公里全程:7小时23分钟

113、D76/D77时刻表徐州-四方 12:16- 17:34动车组 5小时18分钟一等座:261元二等座:217元 *** 信息

114、车次:D76/D77(全程:1355公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程一等座二等座

115、1上海始发站 07:43-- 0 0元 0元

116、2无锡 08:30 08:32 2分钟 47分钟 126 46元 38元

117、3南京 09:46 09:48 2分钟 2小时3分钟 301 111元 *** 元

118、4蚌埠 11:07 11:08 1分钟 3小时24分钟 485 179元 149元

119、5徐州 12:15 12:16 1分钟 4小时32分钟 *** 9 240元 200元

120、6泰山 14:13 14:14 1分钟 6小时30分钟 *** 5 331元 276元

121、7济南 14:54 14:56 2分钟 7小时11分钟 968 358元 298元

122、8淄博 15:43 15:44 1分钟 8小时 1078 399元 332元

123、9潍坊 16:26 16:27 1分钟 8小时43分钟 1178 436元 363元

124、10四方 17:34终点站- 9小时51分钟 1355 501元 418元

125、区间:706公里全程:5小时18分钟

126、K68/K69时刻表徐州-四方 23:08- 09:05空调快速 9小时57分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元 *** 信息

127、车次:K68/K69(全程:2335公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

128、1福州始发站 14:28-- 0 0元 0元 0元

129、2南平 17:23 17:30 7分钟 2小时55分钟 160 24元 109元 162元

130、3来舟 18:23 18:33 10分钟 3小时55分钟 188 29元 109元 162元

131、4邵武 21:31 21:40 9分钟 7小时3分钟 326 51元 109元 162元

132、5鹰潭 00:41 00:59 18分钟 10小时13分钟 473 70元 131元 195元

133、6乐平市 02:51 02:53 2分钟 12小时23分钟 583 82元 155元 232元

134、7景德镇 03:42 03:46 4分钟 13小时14分钟 631 87元 162元 245元

135、8黄山 06:47 06:53 6分钟 16小时19分钟 798 106元 197元 298元

136、9绩溪县 08:05 08:19 14分钟 17小时37分钟 848 113元 209元 316元

137、10宣城 11:10 11:23 13分钟 20小时42分钟 980 125元 231元 352元

138、11芜湖 12:13 12:24 11分钟 21小时45分钟 1044 137元 249元 379元

139、12巢湖 13:23 13:25 2分钟 22小时55分钟 1121 143元 263元 400元

140、13合肥 15:02 15:20 18分钟 1天34分钟 1185 150元 274元 417元

141、14淮南 16:30 16:32 2分钟 1天2小时2分钟 1280 158元 290元 442元

142、15阜阳 18:05 18:13 8分钟 1天3小时37分钟 1406 175元 319元 486元

143、16涡阳 19:45 19:47 2分钟 1天5小时17分钟 1482 179元 327元 499元

144、17淮北 21:42 21:44 2分钟 1天7小时14分钟 1567 191元 345元 529元

145、18徐州 22:58 23:08 10分钟 1天8小时30分钟 1629 194元 353元 539元

146、19枣庄 23:51 23:55 4分钟 1天9小时23分钟 1697 200元 363元 554元

徐州到黄口的火车时间表(徐州至黄口903路通车了吗)-第1张图片-

147、20兖州 01:00 01:02 2分钟 1天10小时32分钟 17 *** 208元 379元 584元

148、21泰山 03:25 03:29 4分钟 1天12小时57分钟 1875 215元 390元 600元

149、22济南 04:22 04:34 12分钟 1天13小时54分钟 1948 219元 399元 613元

150、23淄博 05:39 05:45 6分钟 1天15小时11分钟 2058 231元 418元 *** 2元

151、24青州市 06:14 06:20 6分钟 1天15小时46分钟 2101 238元 430元 658元

152、25潍坊 06:57 07:03 6分钟 1天16小时29分钟 2158 242元 438元 671元

153、26高密 07:55 08:01 6分钟 1天17小时27分钟 2243 245元 446元 686元

154、27四方 09:05终点站- 1天18小时37分钟 2335 253元 458元 705元

155、区间:706公里全程:9小时57分钟

156、K294/K295时刻表徐州-四方 23:44- 09:45空调快速 10小时1分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元 *** 信息

157、车次:K294/K295(全程:1355公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

158、1上海始发站 13:19-- 0 0元 0元 0元

159、2苏州 14:11 14:14 3分钟 52分钟 84 15元 109元 162元

160、3无锡 14:40 15:16 36分钟 1小时21分钟 126 20元 109元 162元

161、4常州 15:57 16:00 3分钟 2小时38分钟 165 25元 109元 162元

162、5镇江 17:45 17:48 3分钟 4小时26分钟 237 38元 109元 162元

163、6南京 18:34 18:39 5分钟 5小时15分钟 301 47元 109元 162元

1 *** 、7滁州 19:15 19:26 11分钟 5小时56分钟 358 52元 109元 162元

165、8蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时25分钟 485 70元 131元 195元

166、9徐州 23:38 23:44 6分钟 10小时19分钟 *** 9 *** 元 170元 254元

167、10滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时10分钟 751 103元 191元 286元

168、11兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时15分钟 812 106元 197元 298元

169、12济南 05:24 05:30 6分钟 16小时5分钟 968 125元 231元 352元

170、13淄博 06:35 06:37 2分钟 17小时16分钟 1078 140元 257元 390元

171、14青州市 07:06 07:08 2分钟 17小时47分钟 1121 143元 263元 400元

172、15潍坊 07:45 07:47 2分钟 18小时26分钟 1178 150元 274元 417元

173、16高密 08:39 08:41 2分钟 19小时20分钟 1263 158元 290元 442元

174、17四方 09:45终点站- 20小时26分钟 1355 170元 309元 472元

175、区间:706公里全程:10小时1分钟

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 黄口 徐州 路通 时间表 火车

抱歉,评论功能暂时关闭!