齐鲁网·闪电新闻8月22日讯 立秋已过,秋粮作物陆续进入中后期生长阶段。在l临沂市沂南县孙祖镇,万亩小米长势良好、丰收在望,一串串颗粒饱满的谷穗迎风摇曳,甚是喜人。空中俯瞰,一块块梯田宛如调色盘,欲将大地染成丰收的色彩。作为国家地理标志农产品,“孙祖小米”口感醇香、营养丰富,深受消费者喜爱。近年来,当地大力发展小米产业,实行“龙头公司+合作社+基地+农户”的运营模式,不断拉长小米产业链条,“孙祖小米”成为当地群众增收致富的“黄金米”。
闪电新闻记者 丁振年 通讯员 马永达 报道
转基因食品,你愿意吃吗?随着科技的不断进步,转基因食品成为了一个备受争议的话题。转基因技术通过改变生物基因来改善作物或动物的特 *** 和产量。然而,人们对于转基因食品的安全 *** 和道德 *** 问题存在着分歧。在这篇文章中,我们将探讨转基因食品的利与弊,以及人们是否应该接受这一新技术。
转基因食品的好处之一是提高作物产量和抗病能力。通过转基因技术,科学家可以将抗虫、抗病的基因导入作物,从而提高其产量和抵抗力。这对于解决全球食品安全问题和减少对 *** 的依赖具有重要意义。此外,转基因技术还可以改善作物的营养价值,使其富含维生素、矿物质和其他对 *** 健康有益的物质。例如,转基因黄金大米富含维生素A,可以预防维生素A缺乏导致的盲症,对于一些发展中国家的人口具有重要意义。
另一个优点是转基因作物可以提供抗草 *** 剂能力。通过导入抗草 *** 剂基因,转基因作物能够抵抗 *** 的 *** ,从而减少 *** 对环境和生态 *** 的负面影响。此外,转基因技术还可以增加作物的耐旱和耐盐能力,使其能够在恶劣的环境条件下生长,为干旱地区的农民提供帮助。
然而,转基因食品也存在一些争议。首先是安全 *** 问题。一些人担心长期食用转基因食品对 *** 健康可能产生潜在风险。尽管经过长时间的研究,转基因食品被认为与传统食品一样安全,但人们对于其长期食用对健康的影响仍存有疑虑。
其次是生态影响问题。引入转基因作物可能对生态 *** 产生不可预测的影响。例如,转基因植物可能对传粉昆虫产生影响,从而导致生态 *** 的变化。这引发了人们对生物多样 *** 和生态平衡的担忧。
道德和伦理问题也是人们关注的焦点。一些人认为转基因食品涉及到道德和伦理问题。他们担心转基因食品可能导致种植大规模单一品种,进一步削弱农业生物多样 *** 。此外,一些人还对转基因技术在商业利益驱动下的滥用表示担忧。
那么,人们是否应该接受转基因食品呢?首先, *** 和食品监管机构应加强对转基因食品的监管,确保相关信息对公众透明可靠。这样可以建立起公众对转基因食品安全 *** 的信任,以及监管机构对其进行科学评估的可靠 *** 。
科学研究的持续进行也非常重要。转基因技术是一个不断发展的领域,需要继续进行科学研究,以解决现有的问题和提高技术的可行 *** 。只有通过科学的研究,我们才能更好地了解转基因食品的优势和风险。
每个人都应该根据自己的情况和价值观做出明智的选择。这可能涉及了解食品的来源和生产方式,以及个人对转基因食品的偏好和关注点。
转基因食品作为一种新兴的食品生产技术,具有一定的潜力和风险。尽管存在一些争议和担忧,但通过加强监管和科学研究,我们可以更好地管理转基因食品的安全 *** 和环境影响。个人应该根据自己的情况和价值观做出明智的选择。最终,我们应该以科学和客观的态度来评估转基因食品,并为我们的未来食品生产提供更多的选择。
经批准的转基因产品都安全转基因产品一直备受争议,但经过严格的 *** 和批准程序,转基因产品已经被证明是安全的。科技创新为食品产业带来了新的机遇,转基因技术的应用使得农作物的营养价值得到改良,为我们提供了更健康、更丰富的食物。让我们来了解一下转基因产品究竟有哪些优势,以及它们对食品产业的积极影响。
随着人口的不断增长,食品安全和营养改良成为我们社会面临的重要问题。转基因技术的出现为这一问题提供了全新的解决方案。通过将外源基因导入作物中,科学家们成功地提高了作物的抗病 *** 、耐旱 *** 和耐盐 *** ,使得作物更加适应各种恶劣的生长环境。与传统育种相比,转基因技术的应用可以大大缩短育种时间,提高作物产量,从而满足不断增长的食品需求。
一些人可能担心转基因产品对健康的潜在风险,但是多年的科学研究和临床试验表明,经过严格 *** 和批准的转基因产品是安全的。各国 *** 和科研机构都开展了大量的研究,确认转基因产品对 *** 健康没有负面影响。事实上,转基因食品已经在许多国家和地区广泛使用,成为人们日常餐桌上的一部分。这些产品与传统食品一样安全,甚至还具有更多的优势。
首先,转基因作物经过基因改良后,其营养价值得到了显著提升。例如,转基因黄金大米富含维生素A,对解决全球儿童维生素A缺乏症起到了重要作用。此外,转基因大豆能够抑制胰腺癌细胞的生长,具有预防癌症的潜力。这些例子说明了转基因技术对改善人类健康有着积极的影响。
其次,转基因技术为食品产业带来了巨大的发展机遇。转基因作物的耐病 *** 和抗虫 *** 降低了 *** 的使用量,减少了环境污染和生态 *** 。同时,作物的抗逆 *** 增强,可以在恶劣的气候条件下继续正常生长,提高了农作物产量和质量。这不仅有利于农民增收,也能满足市场对食品品质和安全 *** 的要求。
最后,转基因技术在解决粮食短缺和饥饿问题方面发挥着重要作用。通过提高作物的产量和抗逆 *** ,可以确保较大数量的粮食供应,尤其是在干旱和贫瘠的地区。转基因作物的种植不仅能够保障食品安全,还能为落后地区的经济发展提供支撑,改善人民的生活状况。
总结起来,经过严格 *** 和批准的转基因产品是安全的,它们通过改良作物的营养价值、提高作物产量和质量,为我们带来了更健康、更丰富的食物。转基因技术是科技创新的结果,它为食品产业的可持续发展提供了重要的保障。我们应该以客观、科学的态度对待转基因产品,并认识到它们所带来的积极影响。
让我们一同期待转基因技术在未来的应用中继续取得突破和进步,为全球食品产业和人类健康带来更多惊喜!
太傻了!今日一女子翻护栏捡 *** ,坠下40米高瀑布身亡!河南郑州的那个9月11日,注定成为了一段令人心碎的记忆。巩义市后寺河瀑布,那里本应是大自然的一幅美丽画卷,却在一瞬间变成了悲剧的舞台。
现场 ***
那一天,阳光洒在后寺河上,瀑布水流奔腾而下,仿佛是一幅仙境般的画面。一名女子,或许是被这美景所陶醉,拿着 *** ,试图将这一刻珍藏。然而,命运却是如此无情,她的 *** 不慎从手中滑落,掉入了深不见底的深潭。
现场 ***
女子绝望地看着她珍爱的 *** ,一时决定冒险,她翻越护栏,试图去夺回那部 *** 。但正是在这一刻,悲剧开始了。她失足坠下,像一片枯叶般,在瀑布的冲击下, *** 了整整40米的高度。
现场 ***
当地的 *** 队立刻行动起来,李先生,一位经验丰富的 *** 队员,带着专业的 *** 工具,毫不犹豫地进入了深潭。用时不到1分钟,他将女子打捞上来,但这个时候,已经为时太晚。女子不幸离世,她的生命在那个美丽瀑布下,永远地停驻在了那一刻。
现场 ***
事后,人们开始深入分析这起悲剧事件。瀑布下方的深潭最深处有8米,而女子淹溺在3米处左右。黄金 *** 时间已经过去,令人悲哀的是,如果她能在更早的时候得到 *** ,也许这个悲剧可以避免。
现场 ***
这个事件引发了广泛的关注和讨论。河南郑州当地的护栏标语明确禁止翻阅护栏,而现场也有人劝阻女子翻越栏杆。然而,她的决定最终导致了不可挽回的悲剧。这是否是一次个人责任的事件,还是我们需要反思更广泛的社会问题?
现场 ***
这个事件给我们带来了深刻的反思。我们常常在追求美景和 *** 的时刻,忽略了生命的脆弱 *** 。我们需要更加重视安全意识,尊重规则和警示,因为一时的冲动可能导致永远的失落。
在这个美丽的背后,是一段令人痛心的故事。这起事件告诉我们,生命脆弱而宝贵,我们应该倍加珍惜,并时刻谨记安全之一。愿逝者 *** ,也希望这起事件能成为一个警示,让更多人认识到生命的可贵,不再为了一时的冲动,付出如此沉痛的代价。
江苏省射阳县市场监管局抽检食品200批次 不合格5批次中国质量新闻网讯 近日,江苏省射阳县市场监督管理局发布2023年第11期食品安全监督抽检信息公告。
据公告,本次抽检预包装食品、散装食品、食用农产品三大类。抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》(GB2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中 *** 更大残留 *** 》(GB2763-2016)等规定中的要求。抽检样品共计200批次,检验结果合格195批次,不合格5批次。
2023年第11期食品抽样合格产品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽检单位名称 | 被抽检单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期或购进日期 | 判定 |
1 | / | / | 射阳县千秋镇本文水果门市 | 射阳县千秋镇喇叭路东侧 | 香蕉 | / | 购进2023.05.03 | 合格 |
2 | / | / | 射阳县千秋镇本文水果门市 | 射阳县千秋镇喇叭路东侧 | 芒果 | / | 购进2023.05.03 | 合格 |
3 | / | / | 射阳县千秋镇本文水果门市 | 射阳县千秋镇喇叭路东侧 | 猕猴桃 | / | 购进2023.05.03 | 合格 |
4 | / | / | 射阳县千秋镇本文水果门市 | 射阳县千秋镇喇叭路东侧 | 梨子 | / | 购进2023.05.03 | 合格 |
5 | / | / | 射阳县千秋镇本文水果门市 | 射阳县千秋镇喇叭路东侧 | 油桃 | / | 购进2023.05.03 | 合格 |
6 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社 | 东台市时堰镇建东村 | 六安市好又多超市射阳县千秋加盟店 | 江苏省盐城市射阳县千秋千秋路19 | 松花皮蛋(再制蛋) | 405克/45克×9枚/盒 | 生产2023.04.26 | 合格 |
7 | 阜宁县官度食品有限公司 | 阜宁县陈集镇官路村六组188号 | 六安市好又多超市射阳县千秋加盟店 | 江苏省盐城市射阳县千秋千秋路19 | 咸鸭蛋(熟)(再制蛋) | 70g/枚 | 生产2023.04.08 | 合格 |
8 | 山东澳华食品有限公司 | 山东省德州市陵城区临齐街道 | 六安市好又多超市射阳县千秋加盟店 | 江苏省盐城市射阳县千秋千秋路19 | 果仁糯米蛋糕(糕点) | 300克/盒 | 生产2023.04.04 | 合格 |
9 | 河北香麦园食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | 六安市好又多超市射阳县千秋加盟店 | 江苏省盐城市射阳县千秋千秋路19 | 手工坊(麻条)(糕点) | 500克/盒 | 生产2023.04.01 | 合格 |
10 | 浙江·德清县上柏酒厂 | 浙江省德清县武康镇上柏(鸿渐)村 | 六安市好又多超市射阳县千秋加盟店 | 江苏省盐城市射阳县千秋千秋路19 | 上海老酒(黄酒) | 485ml/瓶,酒精度:10.0%vol | 生产2022.05.15 | 合格 |
11 | 合肥琴翔云食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区新安江路南侧 | 射阳县千秋镇大洋超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇鲍墩小街 | 雪花酥(花生味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.02.14 | 合格 |
12 | 茌平县宏达食品有限公司 | 茌平县胡屯镇陶桥西首 | 射阳县千秋镇大洋超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇鲍墩小街 | 老北京枣糕(烘烤类)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.01 | 合格 |
13 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司绍兴鉴湖酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道鉴湖村 | 射阳县千秋镇大洋超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇鲍墩小街 | 手作黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:10.0%vol | 生产2022.12.06 | 合格 |
14 | 郯城县陈师傅食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇 *** 街 | 射阳县千秋镇大洋超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇鲍墩小街 | 酒 *** 馋豆(油炸类)(炒货食品及坚果制品) | 称重 | 生产2023.02.03 | 合格 |
15 | / | / | 农冠央厨餐饮配送(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇凤凰村凤凰农业园区内 | 上海青 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
16 | / | / | 农冠央厨餐饮配送(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇凤凰村凤凰农业园区内 | 黄豆芽 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
17 | / | / | 农冠央厨餐饮配送(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇凤凰村凤凰农业园区内 | 生姜 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
18 | / | / | 农冠央厨餐饮配送(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇凤凰村凤凰农业园区内 | 青椒(辣椒) | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
19 | / | / | 农冠央厨餐饮配送(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇凤凰村凤凰农业园区内 | 韭菜 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
20 | / | / | 射阳经济开发区物润佳超市 | 江苏省盐城市射阳县城苏农汇丰市场12幢104-107、109-117号 | 青椒(辣椒) | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
21 | / | / | 射阳经济开发区物润佳超市 | 江苏省盐城市射阳县城苏农汇丰市场12幢104-107、109-117号 | 小 *** 芹(芹菜) | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
22 | / | / | 射阳经济开发区物润佳超市 | 江苏省盐城市射阳县城苏农汇丰市场12幢104-107、109-117号 | 青菜 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
23 | / | / | 射阳经济开发区物润佳超市 | 江苏省盐城市射阳县城苏农汇丰市场12幢104-107、109-117号 | 芒果(小台芒) | / | 购进2023.05.01 | 合格 |
24 | / | / | 射阳经济开发区莉昊超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区公园壹号S4栋101号门市 | 梨 | / | 购进2023.05.01 | 合格 |
25 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇 *** 街25号 | 射阳经济开发区莉昊超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区公园壹号S4栋101号门市 | 蟹黄锅巴(蟹黄味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.06 | 合格 |
26 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 射阳经济开发区莉昊超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区公园壹号S4栋101号门市 | 泡椒凤爪(肉制品) | 计量称重 | 生产2023.04.08 | 合格 |
27 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市东郊云亭街道中街 | 射阳经济开发区莉昊超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区公园壹号S4栋101号门市 | 振南特优黄酒 | 350ml/袋,酒精度:10.0%(vol) | 生产2022.12.05 | 合格 |
28 | 安徽远帆食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园11幢 | 射阳县千秋镇百姓超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇商业街4号 | 咸蛋黄糯米锅巴(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.15 | 合格 |
29 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇 *** 街25号 | 射阳县千秋镇百姓超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇商业街4号 | 菜味锅巴(烧烤味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.10 | 合格 |
30 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳县千秋镇百姓超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇商业街4号 | 金三年清爽型黄酒 | 500ml/瓶 ,酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.04.20 | 合格 |
31 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 射阳县千秋镇百姓超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇商业街4号 | 桐楼榨菜丝(酱腌菜) | 120克/袋 | 生产2023.01.07 | 合格 |
32 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏省泗阳经济开发区文城东路2 *** 号 | 射阳县千秋镇百姓超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇商业街4号 | 麻辣鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 生产2023.01.12 | 合格 |
33 | 合肥市鑫盛荣食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路西33号 | 射阳县千秋镇好家乐超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇三区居委会六组 | *** 饼(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.03 | 合格 |
34 | 合肥蟠龙食品厂 | 安徽省合肥市肥东县新城开发区桂王南路东侧 | 射阳县千秋镇好家乐超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇三区居委会六组 | 原味香米酥(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.01 | 合格 |
35 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳县千秋镇好家乐超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇三区居委会六组 | 精制清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.01.10 | 合格 |
36 | 浙江汇聚食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬十一路1号 | 射阳县千秋镇好家乐超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇三区居委会六组 | 周亚明雪菜(酱腌菜) | 150克/袋 | 生产2022.12.05 | 合格 |
37 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 射阳县千秋镇好家乐超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇三区居委会六组 | 纯粮味精 | 400g/袋 | 生产2023.02.11 | 合格 |
38 | / | / | 射阳经济开发区 *** 水果超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇合兴居委会六组94号 | 红 *** (苹果) | / | 购进2023.04.28 | 合格 |
39 | / | / | 射阳经济开发区 *** 水果超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇合兴居委会六组94号 | 玉菇甜瓜 | / | 购进2023.04.28 | 合格 |
40 | / | / | 射阳经济开发区 *** 水果超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇合兴居委会六组94号 | 皇冠梨 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
41 | / | / | 射阳经济开发区 *** 水果超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇合兴居委会六组94号 | 沃柑 | / | 购进2023.04.28 | 合格 |
42 | 河北好邻居食品有限公司 | 宁晋县西 *** 理区 | 射阳县千秋镇苏中超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇振兴居委会千秋路 | 手菓白麻条(糕点) | 计量称重 | 生产2023.03.01 | 合格 |
43 | 安徽华信食品有限公司 | 合肥市瑶海区龙岗开发区站前支路北侧 | 射阳县千秋镇苏中超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇振兴居委会千秋路 | 纯黄金米酥(原味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.01 | 合格 |
44 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳县千秋镇苏中超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇振兴居委会千秋路 | 精制清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.12.30 | 合格 |
45 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 射阳县千秋镇苏中超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇振兴居委会千秋路 | 爽露爽米酒(酒酿·醪糟) | 400克/碗,酒精度:>0.5%vol | 生产2022.09.07 | 合格 |
46 | 无锡市创鑫调味品有限公司 | 无锡市锡山区东北塘镇正阳村 | 射阳县千秋镇苏中超市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇振兴居委会千秋路 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 生产2023.01.05 | 合格 |
47 | 河北宏泰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村东南角 | 射阳县千秋镇竹联日用品门市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇竹节小街 | 芝麻脆皮蛋糕(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.19 | 合格 |
48 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳县千秋镇竹联日用品门市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇竹节小街 | 清醇老酒黄酒 | 500毫升/瓶, 酒精度:10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.01.08 | 合格 |
49 | 江苏赛奥生化有限公司 | 江苏省南通 *** 和路128号2幢 | 射阳县千秋镇竹联日用品门市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇竹节小街 | 天字牌味精 | 450克/袋 | 生产2023.01.29 | 合格 |
50 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周家桥 | 射阳县千秋镇竹联日用品门市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇竹节小街 | 双利牌爽口萝卜(酱腌菜) | 120克/袋 | 生产2022.08.31 | 合格 |
51 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 浙江省桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 射阳县千秋镇竹联日用品门市 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇竹节小街 | 双利牌方便爽脆瓜(酱腌菜) | 150克/袋 | 生产2022.10.09 | 合格 |
52 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 射阳县千秋镇秀明百货商店 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇联合村一组 | 菊花味精 | 360克/袋 | 生产2022.12.08 | 合格 |
53 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 射阳县千秋镇秀明百货商店 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇联合村一组 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150克/袋 | 生产2022.09.10 | 合格 |
54 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳县千秋镇秀明百货商店 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇联合村一组 | 精制清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.02.24 | 合格 |
55 | 重庆永洲食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇东恩大道4号附3号一单元1-1 | 射阳县千秋镇秀明百货商店 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇联合村一组 | 手磨豆干(香菇味)(豆制品) | 散装称重 | 生产2023.04.08 | 合格 |
56 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 射阳县千秋镇秀明百货商店 | 江苏省盐城市射阳县千秋镇联合村一组 | 鲜脆菜丝(酱腌菜) | 50克/袋 | 生产2022.12.02 | 合格 |
57 | 巢湖市康威食品厂 | 巢湖市柘皋镇工业集中区 | 射阳经济开发区洪萍商店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区众兴路南侧 | 蟹香蛋黄锅巴(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.10 | 合格 |
58 | 武汉香乐园食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街创新大道9号合盛弘昌工业园第7栋-2 | 射阳经济开发区洪萍商店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区众兴路南侧 | 绿豆糕 | 散装称重 | 生产2023.04.01 | 合格 |
59 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳经济开发区洪萍商店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区众兴路南侧 | 金三年清爽型黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 生产2022.12.02 | 合格 |
60 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 射阳经济开发区洪萍商店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区众兴路南侧 | *** 三年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:≥10%vol(酒龄3年) | 生产2022.12.08 | 合格 |
61 | 浙江台州恒泰食品有限公司 | 浙江省三门县健跳镇大塘(临港型工业区) | 射阳经济开发区洪萍商店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区众兴路南侧 | 桃酥饼干(原味) | 散装称重 | 生产2023.03.13 | 合格 |
62 | / | / | 射阳经济开发区惠家超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区世纪花苑菜场楼101号 | 苏椒(辣椒) | / | 购进2023.05.01 | 合格 |
63 | / | / | 射阳经济开发区惠家超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区世纪花苑菜场楼101号 | 青菜 | / | 购进2023.05.01 | 合格 |
*** | / | / | 射阳经济开发区惠家超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区世纪花苑菜场楼101号 | 小香瓜(甜瓜) | / | 购进2023.05.01 | 合格 |
65 | / | / | 射阳经济开发区惠家超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区世纪花苑菜场楼101号 | 咸鸭蛋 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
66 | / | / | 射阳经济开发区惠家超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区世纪花苑菜场楼101号 | 卞蛋(再制蛋) | / | 购进2023.05.05 | 合格 |
67 | / | / | 射阳经济开发区果食果香水果店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路阳光花苑7号楼23号、24号门市 | 香蕉 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
68 | / | / | 射阳经济开发区果食果香水果店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路阳光花苑7号楼23号、24号门市 | 精品沃柑 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
69 | / | / | 射阳经济开发区果食果香水果店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路阳光花苑7号楼23号、24号门市 | 梨 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
70 | / | / | 射阳经济开发区果食果香水果店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路阳光花苑7号楼23号、24号门市 | *** 心苹果 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
71 | / | / | 射阳经济开发区果食果香水果店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路阳光花苑7号楼23号、24号门市 | 小台芒 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
72 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇 *** 街25号 | 射阳经济开发区快易佳超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路万景华庭27号楼111号门市 | 菜味锅巴(烧烤味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.04.21 | 合格 |
73 | / | / | 射阳经济开发区快易佳超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路万景华庭27号楼111号门市 | 香梨 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
74 | / | / | 射阳经济开发区快易佳超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路万景华庭27号楼111号门市 | 油桃 | / | 购进2023.05.05 | 合格 |
75 | / | / | 射阳经济开发区快易佳超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路万景华庭27号楼111号门市 | 青菜 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
76 | / | / | 射阳经济开发区快易佳超市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区人民东路万景华庭27号楼111号门市 | 芹菜 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
77 | / | / | 射阳经济开发区鲜悦美佳蔬菜门市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区东都天润3A号楼106、107、108室 | 油麦菜 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
78 | / | / | 射阳经济开发区鲜悦美佳蔬菜门市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区东都天润3A号楼106、107、108室 | 长豆角(豇豆) | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
79 | / | / | 射阳经济开发区鲜悦美佳蔬菜门市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区东都天润3A号楼106、107、108室 | 辣椒 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
80 | / | / | 射阳经济开发区鲜悦美佳蔬菜门市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区东都天润3A号楼106、107、108室 | 老豆腐 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
81 | / | / | 射阳经济开发区鲜悦美佳蔬菜门市 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区东都天润3A号楼106、107、108室 | 嫩豆腐 | / | 购进2023.05.06 | 合格 |
82 | / | / | 射阳经济开发区鲜惠佳食品店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区清华园1号楼102门市 | 小鹰老豆腐 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
83 | / | / | 射阳经济开发区鲜惠佳食品店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区清华园1号楼102门市 | 红花生米 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
84 | / | / | 射阳经济开发区鲜惠佳食品店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区清华园1号楼102门市 | 白花生米 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
85 | / | / | 射阳经济开发区鲜惠佳食品店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区清华园1号楼102门市 | 猕猴桃 | / | 购进2023.05.04 | 合格 |
86 | / | / | 射阳经济开发区鲜惠佳食品店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区清华园1号楼102门市 | 毛芹 | / | 购进2023.05.07 | 合格 |
87 | / | / | 江苏家家悦超市有限公司射阳吾悦广场店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区新城大道88号射阳吾悦广场Z06商铺 | 散干黄花菜 | / | 购进2023.01.18 | 合格 |
88 | / | / | 江苏家家悦超市有限公司射阳吾悦广场店 | 江苏省盐城市射阳县经济开发区新城大道88号射阳吾悦广场Z06商铺 | 散装粉条 | / | 购进2023.03.23 | 合格 |
*** | 威海易田食品有限公司 | 山东省威海市乳山市经济开发区江门路16号 | 江苏家家悦超市有限公司射阳吾悦广场店 | 射阳经济开发区新城大道88号射阳吾悦广场Z06商铺 | 威海鸭蛋(再制蛋) | 330g/盒 | 生产2023.04.17 | 合格 |
