丨没有一条鱼能逃出潮汕人的锅丨
▲鱼饭。
-风物君语-
日啖鲜鱼三百斤,不辞长作胶几人
靠海吃海的潮汕人,对鱼的爱毫无造作。吃鱼讲究“一鲜二肥三当时”,“当时”即当季,一年四季,一季三月,对潮汕人来说都是吃鱼的好时节,《南澳鱼名歌》(节选)有载:
正月带鱼来看灯,二月春只假金龙。三月黄只遍身肉,四月巴浪身无鳞。五月好鱼马鲛鲳,六月沙尖上 *** 。七月赤鬃穿红袄,八月红鱼作新娘。九月赤蟹一肚膏,十月冬蛴脚 *** 。十一月墨斗收烟幕,十二月龙虾持 *** 。
▲ 潮汕晒鱼干。
然而鱼类各不相同:有的肥,有的瘦,有的细嫩,有的紧实,有的多骨,有的少刺。为了使各色食材各尽所能,长于调和鼎鼐的潮汕人发明了一些与别处不同的料理手段。
在潮汕,鱼就是饭
鱼饭,是潮汕地区独有的做法,极具特色。
▲ 鱼饭非饭。
将鱼洗净,放入淡盐水中浸泡约30分钟。再放入竹筛中码齐,撒上海盐,盖上蒸屉,压上石头,防止炊煮过程中鱼身变形,然后将多个竹筛放 *** 架,吊下浓盐水锅中煮熟,这个过程一般需要15分钟。煮熟将鱼捞起,用沸盐水浇淋,最后再晾凉几个小时,生鱼便煮成了鱼饭。
鱼饭非饭,之所以这么称呼,美食家张新民先生做了些考证:
鱼饭之名,说法有二:一种认为煮熟后的鱼饭一篓篓摆放着,就像一锅锅干饭一样,而且鱼饭新鲜原味,咸淡适中,吃起来往往没完没了就像吃饭一样,所以就被称为鱼饭;另一种认为鱼饭与疍民的生活习俗有关。疍民亦称水上人家,古书称他们是“不粒食者”,即以鱼虾蚌蛤等海物为生,不依赖麦粟等粒状粮食。
▲ 巴浪鱼饭。
最常见的便是巴鳞
巴鳞鱼,中文正式名蓝圆鲹,是一种低价经济鱼类。作鱼饭的巴鳞鱼长度一般控制在15到20厘米之间。上半夜的鱼肠胃未消化干净,故而鱼贩要挑选下半夜的鱼获。巴鳞鱼饭肉质紧实,咸淡适宜,滋味是朴实无华的鲜甜, *** 低廉,是易得的家常美味。可以作饭,亦可以当菜。
蘸碟选择普宁豆酱,这是普宁地区出产的一种酱料,由蒸熟的黄豆自然发酵制成。食盐的咸,蛋白质水解成氨基酸的鲜,以及大豆本身的香,共同构成了豆酱复杂而谦逊的滋味,擅长增香提鲜,最适合辅佐白切鸡、鱼饭之类追求原味的食物。
▲ 普宁豆酱蒸鱼亦佳。
鱼饭本是迫于无奈的美味——传统鱼饭都是由巴鳞鱼、青花鱼等低价鱼所做,组胺酸的含量都很高,极易 *** 。只好在渔船上支起炉灶,做成鱼饭之后还能放个3、5天。
如今,鱼饭成了一种极具特色的料理方式,一些高档酒楼也将东星斑、苏眉鱼等名贵鱼类制成饭售卖。
豆酱水煮龙舌:当酱香遇到鱼鲜
提到了豆酱,便联想到了豆酱水煮龙舌。
▲ 龙舌鱼。
龙舌也叫龙脷鱼,是一种比目鱼。我国最早的词典《尔雅》之一次记载了比目鱼:“东方有比目鱼焉,不比不行。”所谓“不比不行”,是指比目鱼有严重的斜视,需要两条肚皮相贴,取长补短,方能游动(行),这是想当然了。
因“舌”与“蚀”在粤语中读音相近,不吉利,所以广府人把“舌”叫做“脷”,这是龙脷鱼的由来。
龙舌鱼肉质细腻,滋味鲜甜,肉多而无刺,是较为名贵的食用鱼类。其淡雅的鲜甜,即使是清蒸后浇上姜葱酱油的做法都太过重口;而白煮又太过寡淡,滋味单调不止,还会让腥味凸显。
这是豆酱出场的绝佳时机,其少量的盐分既可以掩盖不快的味道,又能够彰显鲜味;独特的发酵风味(酱香)融入到煮出来的汤汁里,丰富了鲜味的层次——这是酱香和鱼鲜令人动容的联袂出演。
做法其实很简单,取一平底锅,加一小层水,把鱼放入锅中,加姜丝去腥,再舀一些豆酱,煮熟加入芹菜段即可。鲳鱼、沙尖、带鱼等肉质与龙舌接近的鱼类也很适合豆酱水煮。
五笋鱼:我才不要被做成没有梦想的咸鱼
五笋鱼在湛江被叫做马友鱼,或者午鱼,其肉质细腻肥美,脂肪含量高,有着特殊的风味,是餐桌上的高级食用鱼。湛江 *** 会拿它来 *** 咸鱼。
潮汕人利用了日常送粥的杂咸贡菜,通过简单水煮的方式,再次彰显了吃这方面的天赋。
贡菜特指潮汕独有的白糖贡菜——与安徽那种被周 *** 称为“响菜”的贡菜迥异——是一种将芥菜和白糖、食盐、南姜放入坛中,经一年时间发酵的“杂咸”。口感爽脆,味道甜中带咸,隐隐有南姜的香气。
▲ 贡菜煮五笋。图/Sunson去吃
贡菜的作用和豆酱类似,起到一个调味增鲜的功能,不同的是:贡菜的风味可以去腻除腥,使得鱼肉柔和鲜美的一面不会被油脂所掩盖。咸梅也可以达到同样的效果,所以有些食肆也用咸梅煮五笋,只是风味不同罢了,用哪种煮鱼取决于食客的偏好。
半煎煮马鲛:肉多又美味
▲ 香煎马鲛鱼。图/ ***
潮汕有谚:“好鱼马鲛、鲳,好菜芥蓝薳
潮汕的马鲛一般有两种,一种是蓝点马鲛,也叫正马鲛,意思其他都是山寨的。另一种常见的则是康氏马鲛,在潮汕也叫“竹筒”、“土魠”。
▲ 对于嫌吃鱼吐刺麻烦的人来说,肉厚刺少的马鲛鱼绝对是福音。
马鲛鱼肉厚刺少,脂肪含量高,高温让油脂更好地发挥香气,普通做法是切半寸厚的圈,抹盐略微腌制后干煎。然马鲛纤维紧实,肉质更富弹 *** 和嚼劲,稍不注意,鱼肉变老变柴。而且本身鱼油丰富,再用油煎,油上加腻。
我更倾向于半煎煮马鲛。首先,葱切段,姜切片,放入平底锅中,用猪油爆出香味。
接着把半寸厚的马鲛鱼圈入锅,倒入酱油水,深半公分即可,盖盖,中火。酱油水可以按酱油:水=1:1的比例调配。等到鱼肉朝上的一面略显白色,可以翻面,此时朝下一面的鱼肉应该呈焦糖色。若是颜色偏淡,则继续蒸煮,待上色完全后再翻面,直至鱼肉两面挂上焦糖色,才算大功告成。
▲ 半煎煮马鲛。图/Sunson去吃
一来用水汽作传热介质,温度较油低,鱼肉可以更好地保持鲜嫩的同时,内外均匀变熟。其次,姜葱的香味被油逼出,溶于油中,同酱油水一道,被吸入鱼肉之中,鱼肉除了本身的风味,又增添了姜葱的辛香,酱油的咸香。
再次,酱油水经过加热蒸发,连同鱼皮中的胶原,之前的猪油,浓缩成了粘稠的黑亮汤汁,鲜香无比。深层的鱼肉吸收不了锅中的酱油,色白如玉,若嫌味道不够,便可拿这浓缩酱油当蘸料调味。
▲ 半煎煮马鲛。图/Sunson去吃
古法蒸鲳鱼
“好鱼马鲛、鲳”的鲳,一般指中国鲳、银鲳。细软的鱼刺,柔软的鱼肉,清甜的滋味,好吃又方便,受到自古至今的喜爱是正常不过的事。《本草纲目》有记载:“昌,美也,以味名”。尾如燕翦,骨软肉白,味美于诸鱼,是古人对其的描述。
▲ 鲳鱼。
中国鲳又叫斗鲳,鱼身肥厚,大的个体可以达到五斤之重,尚无养殖,每斤 *** 上百。鱼肉清淡,适合清蒸,与常见的蒸熟后浇姜葱酱油,即广式蒸鱼不同,潮式蒸鱼更加复杂。
首先,在鱼颈、鱼身、鱼尾处各斜剞一刀,放入盘中,下方的刀花塞进匙羹,上方的刀花塞入酸梅,这是为了使得鱼肉戟张,上下同时蒸熟。之后再铺上香菇丝、酸菜丝、姜丝、肥膘肉。最重要是在鱼背鱼腹较薄的地方铺上番茄片遮挡水汽,以免鱼肉过火而变老。最后淋上些骨汤,蒸大概5分钟即可出锅。
肥膘肉的为本来就细腻的鱼肉提供润滑的口感;酸菜丝、番茄和酸梅有着复杂的酸香,丰富了滋味,软化鱼肉,解腻开胃;冬菇丝富含鸟苷酸盐,则为鲳鱼带来不一样的鲜甜。
古法蒸鲳鱼,主要是巧妙地利用了几味酸味食材,用酸来突出鲜甜,形成与广式酱油蒸迥异的风格。但是由于较为复杂,如今已被广式所淘汰,在汕头各大酒楼基本绝迹。
▲ 酸梅汤煮的鲳鱼鱼肉。
说潮汕菜清淡,其实是潮汕人对食材本味的尊重。正所谓“调五味不掩其真”,所有的调料、配料、烹饪手法,均是为了更好地表现食材而设计。在潮汕,每种鱼都有最适合它的料理手段,甚至某种烹饪手段,就只为一种鱼而发明,颇有孔子“不得其酱不食”之感——没办法,谁让我们爱吃鱼呢?
你觉得哪种鱼更好吃?
- END -
文丨Sunson来吃 个人公众号ID:sunsoncomeeat
编辑丨伊森
防城港——中国海鲜美食之都
海鲜几乎成了防城港的代名词
防城港海洋鱼类有500多种
虾类200多种 头足类40多种
来防城港吃海鲜已经成为
很多外地人游客的更佳选择
下面旅游君给大家呈上90种海鲜
快来看看还有哪些海鲜你没吃过呢?
1、沙虫(海洋虫草)
2、马友鱼
3、石蜐(佛手)
4、竹节虾
5、弹涂鱼(跳狗鱼)
6、蝤蠓虎(乌塘鳢)
7、凤鲚
8、 招潮蟹
9、甲鱼
10、鲻鱼
11、玉秃
12、鳗珠(斑尾刺虾虎鱼)
13、河鳗
14、虎蠓(斑纹蟳)
15、红虎蟹
16、鲈鱼
17、甘鲷(马头鱼)
18、黄鱼
19、黄姑鱼
20、白姑鱼
21、海蜇
22、墨鱼(乌贼)
23、鱿鱼
24、望潮(章鱼)
25、钉螺(棒锥螺)
26、香螺
27、花螺
28、泥螺
29、辣螺
30、寄居蟹
31、牡蛎
32、花蚶
33、淡菜(贻贝)
34、海瓜子
35、海葵
36、蛏子
37、青蟹
38、米鱼(鮸鱼)
39、鳓(lè)鱼
40、赤魟(hóng)
41、濑尿虾(虾姑)
42、带鱼
43、鲥鱼
44、鲳鱼
45、虾潺
46、乌鳞鲳
47、对虾
48、海鳗
49、水白虾
50、蛇鳗
51、大头虾(中华管鞭虾)
52、剥皮鱼--绿鳍马面鲀
53、硬壳虾——须赤虾
54、裙带菜--凉拌绿藻
55、虾米(虾皮)
56、马尾藻--褐藻
57、海苔(条斑紫菜)
58、小黄鱼
59、文鳐鱼(飞鱼)
60、蛤蜊
61、花蛤
62、紫菜
63、青占鱼
*** 、秋刀鱼
65、 *** (海耳)
66、鲆鱼( *** 鱼)
67、海带
68、鲑鱼(马哈鱼,三文鱼)
69、扇贝
70、大龙虾
71、百吉海鳗(褐海鳗)
72、多宝鱼(大菱鲆)
73、石斑鱼(鲙鱼)
74、黑鲪(黑头)
75、棒鱼(针鱼)
76、安康鱼(海 *** 鱼)
77、梭鱼(犬鱼)
78、香波螺(波螺)
79、鹿角菜(角叉菜)
80、海参
81、桃花虾
82、墨鱼蛋
83、梭子蟹
84、海胆(海刺猬)
85、海星
86、虹鳟鱼
87、黑鱼
88、海马(水马鱼)
*** 、花蟹
90、马鲛鱼
看完是不是眼睛都花了呢?
以上的海鲜你吃过几种呀?
想不想知道自己属于哪个级别的吃货呀
请参考以下标准:
↓↓↓
研究生级吃货
吃过以上海鲜种类:80种以上
大 *** 级吃货
吃过以上海鲜种类:60种——80种
高中生级吃货
吃过以上海鲜种类:40种——59种
初中生级吃货
吃过以上海鲜种类:20种——39种
小 *** 级吃货
吃过以上海鲜种类:20种以下
你是哪个级别的吃货呀
【留言区】等你哟
来源:广西壮族自治区文化和旅游厅
丨没有一条鱼能逃出潮汕人的锅丨
▲鱼饭。
-风物君语-
日啖鲜鱼三百斤,不辞长作胶几人
靠海吃海的潮汕人,对鱼的爱毫无造作。吃鱼讲究“一鲜二肥三当时”,“当时”即当季,一年四季,一季三月,对潮汕人来说都是吃鱼的好时节,《南澳鱼名歌》(节选)有载:
正月带鱼来看灯,二月春只假金龙。三月黄只遍身肉,四月巴浪身无鳞。五月好鱼马鲛鲳,六月沙尖上 *** 。七月赤鬃穿红袄,八月红鱼作新娘。九月赤蟹一肚膏,十月冬蛴脚 *** 。十一月墨斗收烟幕,十二月龙虾持 *** 。
▲ 潮汕晒鱼干。
然而鱼类各不相同:有的肥,有的瘦,有的细嫩,有的紧实,有的多骨,有的少刺。为了使各色食材各尽所能,长于调和鼎鼐的潮汕人发明了一些与别处不同的料理手段。
在潮汕,鱼就是饭
鱼饭,是潮汕地区独有的做法,极具特色。
▲ 鱼饭非饭。
将鱼洗净,放入淡盐水中浸泡约30分钟。再放入竹筛中码齐,撒上海盐,盖上蒸屉,压上石头,防止炊煮过程中鱼身变形,然后将多个竹筛放 *** 架,吊下浓盐水锅中煮熟,这个过程一般需要15分钟。煮熟将鱼捞起,用沸盐水浇淋,最后再晾凉几个小时,生鱼便煮成了鱼饭。
鱼饭非饭,之所以这么称呼,美食家张新民先生做了些考证:
鱼饭之名,说法有二:一种认为煮熟后的鱼饭一篓篓摆放着,就像一锅锅干饭一样,而且鱼饭新鲜原味,咸淡适中,吃起来往往没完没了就像吃饭一样,所以就被称为鱼饭;另一种认为鱼饭与疍民的生活习俗有关。疍民亦称水上人家,古书称他们是“不粒食者”,即以鱼虾蚌蛤等海物为生,不依赖麦粟等粒状粮食。
▲ 巴浪鱼饭。
最常见的便是巴鳞
巴鳞鱼,中文正式名蓝圆鲹,是一种低价经济鱼类。作鱼饭的巴鳞鱼长度一般控制在15到20厘米之间。上半夜的鱼肠胃未消化干净,故而鱼贩要挑选下半夜的鱼获。巴鳞鱼饭肉质紧实,咸淡适宜,滋味是朴实无华的鲜甜, *** 低廉,是易得的家常美味。可以作饭,亦可以当菜。
蘸碟选择普宁豆酱,这是普宁地区出产的一种酱料,由蒸熟的黄豆自然发酵制成。食盐的咸,蛋白质水解成氨基酸的鲜,以及大豆本身的香,共同构成了豆酱复杂而谦逊的滋味,擅长增香提鲜,最适合辅佐白切鸡、鱼饭之类追求原味的食物。
▲ 普宁豆酱蒸鱼亦佳。
鱼饭本是迫于无奈的美味——传统鱼饭都是由巴鳞鱼、青花鱼等低价鱼所做,组胺酸的含量都很高,极易 *** 。只好在渔船上支起炉灶,做成鱼饭之后还能放个3、5天。
如今,鱼饭成了一种极具特色的料理方式,一些高档酒楼也将东星斑、苏眉鱼等名贵鱼类制成饭售卖。
豆酱水煮龙舌:当酱香遇到鱼鲜
提到了豆酱,便联想到了豆酱水煮龙舌。
▲ 龙舌鱼。
龙舌也叫龙脷鱼,是一种比目鱼。我国最早的词典《尔雅》之一次记载了比目鱼:“东方有比目鱼焉,不比不行。”所谓“不比不行”,是指比目鱼有严重的斜视,需要两条肚皮相贴,取长补短,方能游动(行),这是想当然了。
因“舌”与“蚀”在粤语中读音相近,不吉利,所以广府人把“舌”叫做“脷”,这是龙脷鱼的由来。
龙舌鱼肉质细腻,滋味鲜甜,肉多而无刺,是较为名贵的食用鱼类。其淡雅的鲜甜,即使是清蒸后浇上姜葱酱油的做法都太过重口;而白煮又太过寡淡,滋味单调不止,还会让腥味凸显。
这是豆酱出场的绝佳时机,其少量的盐分既可以掩盖不快的味道,又能够彰显鲜味;独特的发酵风味(酱香)融入到煮出来的汤汁里,丰富了鲜味的层次——这是酱香和鱼鲜令人动容的联袂出演。
做法其实很简单,取一平底锅,加一小层水,把鱼放入锅中,加姜丝去腥,再舀一些豆酱,煮熟加入芹菜段即可。鲳鱼、沙尖、带鱼等肉质与龙舌接近的鱼类也很适合豆酱水煮。
五笋鱼:我才不要被做成没有梦想的咸鱼
五笋鱼在湛江被叫做马友鱼,或者午鱼,其肉质细腻肥美,脂肪含量高,有着特殊的风味,是餐桌上的高级食用鱼。湛江 *** 会拿它来 *** 咸鱼。
潮汕人利用了日常送粥的杂咸贡菜,通过简单水煮的方式,再次彰显了吃这方面的天赋。
贡菜特指潮汕独有的白糖贡菜——与安徽那种被周 *** 称为“响菜”的贡菜迥异——是一种将芥菜和白糖、食盐、南姜放入坛中,经一年时间发酵的“杂咸”。口感爽脆,味道甜中带咸,隐隐有南姜的香气。
▲ 贡菜煮五笋。图/Sunson去吃
贡菜的作用和豆酱类似,起到一个调味增鲜的功能,不同的是:贡菜的风味可以去腻除腥,使得鱼肉柔和鲜美的一面不会被油脂所掩盖。咸梅也可以达到同样的效果,所以有些食肆也用咸梅煮五笋,只是风味不同罢了,用哪种煮鱼取决于食客的偏好。
半煎煮马鲛:肉多又美味
▲ 香煎马鲛鱼。图/ ***
潮汕有谚:“好鱼马鲛、鲳,好菜芥蓝薳
潮汕的马鲛一般有两种,一种是蓝点马鲛,也叫正马鲛,意思其他都是山寨的。另一种常见的则是康氏马鲛,在潮汕也叫“竹筒”、“土魠”。
▲ 对于嫌吃鱼吐刺麻烦的人来说,肉厚刺少的马鲛鱼绝对是福音。
马鲛鱼肉厚刺少,脂肪含量高,高温让油脂更好地发挥香气,普通做法是切半寸厚的圈,抹盐略微腌制后干煎。然马鲛纤维紧实,肉质更富弹 *** 和嚼劲,稍不注意,鱼肉变老变柴。而且本身鱼油丰富,再用油煎,油上加腻。
我更倾向于半煎煮马鲛。首先,葱切段,姜切片,放入平底锅中,用猪油爆出香味。
接着把半寸厚的马鲛鱼圈入锅,倒入酱油水,深半公分即可,盖盖,中火。酱油水可以按酱油:水=1:1的比例调配。等到鱼肉朝上的一面略显白色,可以翻面,此时朝下一面的鱼肉应该呈焦糖色。若是颜色偏淡,则继续蒸煮,待上色完全后再翻面,直至鱼肉两面挂上焦糖色,才算大功告成。
▲ 半煎煮马鲛。图/Sunson去吃
一来用水汽作传热介质,温度较油低,鱼肉可以更好地保持鲜嫩的同时,内外均匀变熟。其次,姜葱的香味被油逼出,溶于油中,同酱油水一道,被吸入鱼肉之中,鱼肉除了本身的风味,又增添了姜葱的辛香,酱油的咸香。
再次,酱油水经过加热蒸发,连同鱼皮中的胶原,之前的猪油,浓缩成了粘稠的黑亮汤汁,鲜香无比。深层的鱼肉吸收不了锅中的酱油,色白如玉,若嫌味道不够,便可拿这浓缩酱油当蘸料调味。
▲ 半煎煮马鲛。图/Sunson去吃
古法蒸鲳鱼
“好鱼马鲛、鲳”的鲳,一般指中国鲳、银鲳。细软的鱼刺,柔软的鱼肉,清甜的滋味,好吃又方便,受到自古至今的喜爱是正常不过的事。《本草纲目》有记载:“昌,美也,以味名”。尾如燕翦,骨软肉白,味美于诸鱼,是古人对其的描述。
▲ 鲳鱼。
中国鲳又叫斗鲳,鱼身肥厚,大的个体可以达到五斤之重,尚无养殖,每斤 *** 上百。鱼肉清淡,适合清蒸,与常见的蒸熟后浇姜葱酱油,即广式蒸鱼不同,潮式蒸鱼更加复杂。
首先,在鱼颈、鱼身、鱼尾处各斜剞一刀,放入盘中,下方的刀花塞进匙羹,上方的刀花塞入酸梅,这是为了使得鱼肉戟张,上下同时蒸熟。之后再铺上香菇丝、酸菜丝、姜丝、肥膘肉。最重要是在鱼背鱼腹较薄的地方铺上番茄片遮挡水汽,以免鱼肉过火而变老。最后淋上些骨汤,蒸大概5分钟即可出锅。
肥膘肉的为本来就细腻的鱼肉提供润滑的口感;酸菜丝、番茄和酸梅有着复杂的酸香,丰富了滋味,软化鱼肉,解腻开胃;冬菇丝富含鸟苷酸盐,则为鲳鱼带来不一样的鲜甜。
古法蒸鲳鱼,主要是巧妙地利用了几味酸味食材,用酸来突出鲜甜,形成与广式酱油蒸迥异的风格。但是由于较为复杂,如今已被广式所淘汰,在汕头各大酒楼基本绝迹。
▲ 酸梅汤煮的鲳鱼鱼肉。
说潮汕菜清淡,其实是潮汕人对食材本味的尊重。正所谓“调五味不掩其真”,所有的调料、配料、烹饪手法,均是为了更好地表现食材而设计。在潮汕,每种鱼都有最适合它的料理手段,甚至某种烹饪手段,就只为一种鱼而发明,颇有孔子“不得其酱不食”之感——没办法,谁让我们爱吃鱼呢?
你觉得哪种鱼更好吃?
- END -
文丨Sunson来吃 个人公众号ID:sunsoncomeeat
编辑丨伊森
中国质量新闻网讯 近期,广东省湛江市市场监督管理局组织抽检14大类食品193批次样品。其中抽检食用农产品109批次,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品98批次、不合格样品11批次。合格产品信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605231965 | 1 | / | / | 湛江市霞山区肖教太食品店 | 湛江市霞山区工农市场水果行99-102号 | 哈密瓜 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231983 | 2 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行黄惠兰 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 豆角 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231987 | 3 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行黄惠兰 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 荷兰豆 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231988 | 4 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行黄惠兰 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 油麦菜 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC224408006052319 *** | 5 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行戴生 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 四季豆 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231994 | 6 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行戴生 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 豆角 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231997 | 7 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行戴生 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 油麦菜 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605231998 | 8 | / | / | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行戴生 | 湛江市霞山区工农市场蔬菜行 | 荷兰豆 | / | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605232021 | 9 | / | / | 湛江市霞山区许锦秀水果档 | 湛江市霞山区工农市场水果行93号 | 草莓 | / | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800605232029 | 10 | / | / | 湛江市霞山区许锦秀水果档 | 湛江市霞山区工农市场水果行93号 | 哈密瓜 | / | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 湛江市食品 *** 品检验所 | 流通 |
SC22440800609634849 | 11 | / | / | 湛江市霞山区虾女水产品经营档 | 湛江市霞山区民治路31号东风市场水产行25档 | 生鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634829 | 12 | / | / | 叶观荣(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档 | 田鸡(青蛙) | / | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634832 | 13 | / | / | 黄宏道(湛江市霞山区东风市场一楼水产行) | 湛江市霞山区东风市场一楼水产行 | 黑腊鱼(海水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634844 | 14 | / | / | 湛江市霞山区王妃谋农产品经营部 | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼淡水鱼行D137号档 | 清江鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634836 | 15 | / | / | 黄宏道(湛江市霞山区东风市场一楼水产行) | 湛江市霞山区东风市场一楼水产行 | 多鳞鱚(海水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634843 | 16 | / | / | 湛江市霞山区王妃谋农产品经营部 | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼淡水鱼行D137号档 | 鳙鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634833 | 17 | / | / | 黄宏道(湛江市霞山区东风市场一楼水产行) | 湛江市霞山区东风市场一楼水产行 | 黄腊鱼(海水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634837 | 18 | / | / | 黄宏道(湛江市霞山区东风市场一楼水产行) | 湛江市霞山区东风市场一楼水产行 | 鲻鱼(海水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634855 | 19 | / | / | 叶晓婷(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634854 | 20 | / | / | 叶晓婷(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634830 | 21 | / | / | 叶观荣(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634853 | 22 | / | / | 叶晓婷(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼田鸡行114号档 | 生鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634834 | 23 | / | / | 黄宏道(湛江市霞山区东风市场一楼水产行) | 湛江市霞山区东风市场一楼水产行 | 马鲛鱼(海水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609634827 | 24 | / | / | 叶观荣(湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档) | 湛江市霞山区民治路31号东风市场一楼水产行13号档 | 乌鳢鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022年11月16日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
