大家好,今天小编来为大家解答雅安 *** 时间这个问题,雅安还会发生大 *** 吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
本文目录
- 雅安 *** 是哪一年(中国历史上最严重的 *** 之一)
- 雅安 *** 是哪一年
- 四川雅安处于什么 *** 带,历史上出现过几次大 *** ,伤亡人数
- 2013年我国哪些地区发生过 *** 【求具体时间】
- 雅安 *** 是哪一年发生的
一、雅安 *** 是哪一年(中国历史上最严重的 *** 之一)
1、雅安 *** 是指2013年4月20日发生在四川省雅安市的一次 *** ,是中国历史上最严重的 *** 之一。 *** 发生后,全国人民纷纷伸出援手,向 *** 灾区提供各种帮助和支持。
2、 *** 发生前,中国 *** 局已经对四川省雅安市进行了预警。预警 *** 是通过 *** 波传播速度的不同来预测 *** 的到来时间和 *** 的强度。当 *** 波传播到一定距离时,预警 *** 就会发出警报,提醒人们做好防护措施。
3、 *** 发生后,全国各地的 *** 队伍纷纷赶往灾区,参与 *** 工作。 *** 队伍包括医疗队、搜救队、抢险队等。他们在极其艰苦的条件下,一直坚持不懈地进行 *** 工作。
4、 *** 给当地造成了巨大的损失,众多的房屋被摧毁,许多人失去了家园。 *** 还造成了大量的人员伤亡。在这场 *** 中,有超过200人失踪,近20000人 *** ,超过160人死亡。
5、 *** 发生后,当地 *** 和全国各地的志愿者们一起开展了重建工作。他们修建了新的房屋和基础设施,为当地人民提供了更好的生活条件。同时, *** 还 *** 了一系列的 *** 政策,帮助 *** 群众度过难关。
二、雅安 *** 是哪一年
雅安 *** 是北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生的7.0级 *** 。震源深度13千米。四川省雅安市、成都市、乐山市,陕西省宝鸡市、汉中市、安康市等地均有较强震感。
雅安市震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌,卫生院、住院部停止工作,停水停电。截至2013年4月24日10时,共发生 *** 4045次,3级以上 *** 103次,更大 *** 5.7级。 *** 人口152万, *** 面积1 *** 0平方公里。
*** 共计造成196人死亡,失踪21人,11470人 *** 。 *** 发生后,四川省立刻启动一级应急程序, *** 部队紧急出动2000人赶往芦山,起飞两架直升机。
*** *** *** 从人感觉振动到建筑物被 *** 平均只有12秒钟,在这短短的时间内你应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房千万不要 *** ,应立即切 *** 闸,关煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子、床铺等下面,震后迅速撤离,以防强 *** 。
学校,商店,影剧院等人群 *** 的场所如果遇到 *** ,最忌慌乱,人多先找藏身应立即躲在课桌、椅子或坚固物品下面,待 *** 过后再有序地撤离。
如在街道上遇到 *** ,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊 *** 到 *** ,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车,远离危险区。
如果震后不幸被 *** 埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待 *** 。
三、四川雅安处于什么 *** 带,历史上出现过几次大 *** ,伤亡人数
雅安和 *** 同属一个 *** 带,即是位于喜马拉雅-地中海 *** 带上,属于龙门山断裂带。至于多少次就不太清楚了,因为所处的 *** 带是蛮活跃,但是大多数都是小 *** ,并无大碍。不过,历史上有明确文字记载、 *** 在七级或超过七级以上的 *** 有过10多次:
1、唐宪宗元和九年三月丙辰(公元814年4月6日),发生在四川西昌一带;
2、南宋宁宗嘉定九年二月辛亥(公元1216年3月24日),发生在四川马湖一带;
3、明嘉靖十五年二月二十八日(公元1536年3月29日),发生在四川西昌北;
4、清雍正三年六月二十三日(公元1725年8月1日),发生在四川康定一带;
5、乾隆五十一年五月戊申(公元 1786年6月1日),四川康定再次发生大 *** ,不过,震中南移;6、清乾隆五十一年五月十五日(公元1786年6月10日),发生在四川泸定一带;
7、清嘉庆二十一年十月 *** (公元 1816年12月8日),发生在四川炉霍一带;
8、清道光三十年八月初七(公元1850年9月12日),发生在四川西昌、普格间,被砸死的有20652人;
9、清同治九年三月十一日(公元1870年4月11日),发生在四川巴塘一带;
10、清光绪十九年七月十八日(公元 *** 3年8月29日),发生在四川道孚乾宁一带;
11、清光绪三十年七月 *** (1904年8月30日),发生在四川道孚一带;
12、2008年5月12日14时28分04秒, *** *** ,8级,震灾造成 *** 62161人, *** 347,401人;
13、2013年4月20日8时02分,雅安芦山 *** ,7级,截至4月21日11时30分,四川芦山 *** 已造成203人死亡、失踪,114 *** 人 *** ,其中重伤960人。
四、2013年我国哪些地区发生过 *** 【求具体时间】
自5月份以来,我国发生 *** 的信息如下, 5月以前请自行查阅中国 *** 局官方网站
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** (M)发震时刻(UTC+8)纬度(°)经度(°)深度(千米)参考位置
2.8 2013-06-12 10:06:00 24.7 99.2 5云南省保山市施甸县
3.1 2013-06-12 00:46:25 39.0 110.3 0陕西省榆林市神木县(塌陷)
3.0 2013-06-09 12:32:22 35.4 117.1 8山东省济宁市邹城市、曲阜市交界
4.1 2013-06-09 10:14:21 36.9 77.2 103新疆 *** 尔自治区喀什地区叶城县
3.6 2013-06-08 09:10:40 36.1 77.3 8新疆 *** 尔自治区喀什地区叶城县
3.7 2013-06-08 05:55:11 43.1 80.1 5中、哈交界
2.9 2013-06-08 04:01:08 33.0 104.0 19四川省平武县、九寨沟县交界
5.9 2013-06-08 00:38:03 24.0 122.7 40 *** 花莲县附近海域
3.1 2013-06-07 15:10:30 33.0 104.0 15四川省平武县、九寨沟县交界
3.3 2013-06-07 10:25:13 38.3 74.3 167中、塔交界
3.3 2013-06-06 18:30:39 33.0 104.0 13四川省平武县、九寨沟县交界
3.0 2013-06-05 11:36:48 37.6 95.9 8青海省海西蒙古族藏族自治州
5.0 2013-06-05 08:43:36 37.6 95.9 4青海省海西蒙古族藏族自治州
3.9 2013-06-04 22:35:24 39.9 74.7 8新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3.1 2013-06-04 10:39:03 24.3 98.1 12云南省陇川县、芒市交界地区
3.4 2013-06-04 00:25:07 33.0 104.0 20四川省平武县、九寨沟县交界
6.7 2013-06-02 13:43:03 23.9 120.9 9 *** 南投县
3.9 2013-06-02 04:32:23 22.2 121.1 6 *** 恒春县附近海域
3.1 2013-06-01 23:54:41 24.3 98.1 5云南省陇川县、芒市交界地区
3.1 2013-06-01 20:12:43 32.2 104.9 9四川省绵阳市平武县、江油市交界
3.0 2013-06-01 09:37:36 30.2 102.9 1 *** 川省雅安市芦山县、天全县交界
3.1 2013-06-01 04:16:34 37.0 79.1 10新疆和田地区墨玉县、皮山县交界
3.7 2013-05-30 11:14:40 24.0 121.7 40 *** 花莲县附近海域
3.7 2013-05-30 06:10:24 31.9 104.2 18四川省绵阳市 *** 羌族自治县
3.7 2013-05-29 11:28:27 47.9 116.3 6 *** 自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗
4.1 2013-05-29 09:33:58 24.0 122.3 8 *** 花莲县附近海域
3.4 2013-05-27 20:32:48 31.7 104.0 13四川省绵竹市、茂县交界
4.2 2013-05-26 21:01:58 30.3 103.0 17四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-25 02:31:58 42.6 85.9 7新疆 *** 郭楞蒙古自治州和静县
2.9 2013-05-24 01:11:15 30.3 102.9 13四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.5 2013-05-23 18:48:11 23.2 111.8 12广东省肇庆市德庆县、云浮市郁南县交界
3.4 2013-05-22 19:44:09 30.5 84.1 11 *** 自治区日喀则地区仲巴县
3.2 2013-05-22 18:00:23 30.3 102.9 12四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.0 2013-05-22 16:32:00 38.7 90.7 11青海省海西自治州、新疆若羌县交界
3.6 2013-05-21 23:57:34 43.7 121.6 6 *** 自治区通辽市开鲁县
4.6 2013-05-21 12:25:45 24.3 121.8 7 *** 花莲县附近海域
3.1 2013-05-21 00:56:02 33.6 95.0 8青海省玉树藏族自治州治多县
3.4 2013-05-20 05:33:38 43.6 84.0 9新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县
2.9 2013-05-19 09:23:22 27.5 104.0 8云南省彝良县、贵州省威宁县交界地区
3.1 2013-05-18 13:42:52 30.0 88.1 6 *** 自治区日喀则地区谢通门县
5.1 2013-05-18 06:02:23 37.7 124.7 8黄海海域
4.2 2013-05-17 22:37:41 29.2 100.1 1 *** 川省甘孜稻城县、乡城县交界
4.2 2013-05-17 14:01:59 31.6 86.4 11 *** 自治区那曲地区 *** 县
3.3 2013-05-16 14:59:26 30.3 102.9 17四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.6 2013-05-16 11:39:48 31.6 86.5 10 *** 自治区那曲地区 *** 县
5.0 2013-05-16 11:34:17 31.6 86.5 10 *** 自治区那曲地区 *** 县
3.8 2013-05-16 01:24:55 30.4 103.0 17四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.5 2013-05-15 20:29:10 32.5 105.2 15四川省广元市青川县
3.5 2013-05-15 20:20:12 31.8 86.8 7 *** 自治区那曲地区 *** 县
5.2 2013-05-15 18:54:30 31.6 86.5 10 *** 自治区那曲地区 *** 县
3.9 2013-05-15 18:14:54 32.0 86.6 7 *** 自治区那曲地区 *** 县
4.6 2013-05-15 13:02:24 38.8 88.0 8新疆 *** 郭楞蒙古自治州若羌县
4.6 2013-05-14 12:39:26 49.2 122.7 6 *** 自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
3.6 2013-05-14 06:22:02 31.5 86.7 5 *** 自治区那曲地区 *** 县
3.1 2013-05-14 03:13:26 42.2 80.6 11新疆 *** 尔自治区阿克苏地区温宿县
3.4 2013-05-12 10:52:29 27.8 103.5 *** 川凉山金阳县、雷波县、云南永善县交界
3.8 2013-05-11 09:07:20 30.3 103.0 18四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.8 2013-05-11 08:50:38 30.3 103.0 18四川省雅安市芦山县
3.9 2013-05-11 07:30:08 30.2 102.8 15四川省雅安市宝兴县、天全县交界
3.0 2013-05-11 05:55:37 30.3 102.8 14四川雅安宝兴县、天全县、芦山县交界
3.1 2013-05-10 17:13:27 30.3 102.8 11四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.7 2013-05-10 16:40:41 42.9 122.3 7 *** 自治区通辽市科尔沁左翼后旗
3.2 2013-05-10 16:06:44 30.3 102.9 12四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-10 12:12:51 30.1 102.9 18四川省雅安市天全县、芦山县交界
3.4 2013-05-09 20:18:55 30.3 103.0 17四川省雅安市芦山县
3.7 2013-05-08 13:53:37 35.7 99.2 9青海省海南州兴海县、海西州都兰县交界
3.6 2013-05-07 03:45:02 28.4 104.9 15四川省宜宾 *** 宁县、珙县交界
3.0 2013-05-06 20:06:57 30.3 103.0 17四川省雅安市芦山县
3.8 2013-05-05 04:23:44 42.6 85.9 7新疆 *** 郭楞蒙古自治州和静县
3.3 2013-05-04 19:29:48 30.3 102.9 14四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.2 2013-05-03 19:46:40 40.9 79.9 3新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县交界
3.1 2013-05-03 17:46:02 42.6 85.8 8新疆 *** 郭楞蒙古自治州和静县
3.2 2013-05-03 05:01:27 30.2 102.9 19四川雅安天全县、芦山县、宝兴县交界
3.1 2013-05-02 21:16:06 30.3 102.9 18四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.0 2013-05-02 20:49:12 30.3 103.0 17四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2.9 2013-05-01 22:01:39 37.1 103.8 7甘肃省白银市景泰县
4.1 2013-05-01 02:14:13 30.2 102.9 14四川雅安芦山县、宝兴县、天全县交界
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
五、雅安 *** 是哪一年发生的
雅安 *** 是2013年4月20日8时02分发生的。
据中国 *** 台网测定,北京时间2013年4月20日8时02分46秒,在四川省雅安市芦山县龙门乡、宝盛乡、太平镇交界(北纬30.3°,东经103.0°)发生面波 *** 为Ms7.0的 *** ,震源深度13公里。
四川及周边的重庆、甘肃、陕西、贵州、云南等省市都有明显震感。与四川交界的甘肃陇南地区震感明显,成县、武都等县区吊灯、桌子摇晃,持续约一分钟;贵州毕节、遵义等地居民震感强烈。
芦山县距离雅安市市区33千米,位于龙门山前缘构造带南段。龙门山断裂带位于青藏高原东缘。龙门山断裂带上 *** 多发,2008年的 *** 大 *** 即在距离芦山县北部大川镇仅69千米处发生。
中国 *** 台网中心研究员孙士鋐介绍,发生在雅安的7.0级 *** 与2008年 *** *** 有一定的关联 *** 。孙士鋐说,雅安在 *** 南边,当年 *** 时破裂带主要向北边延伸,受到的影响也没有北边严重,但本次 *** 与 *** *** 仍有一定的关联。
由于只有省级以上 *** 才能合法地发布 *** ,中国科学院院士、地球物理学家陈运泰在 *** 前5年曾向当局提交内参,称宝兴县一带可能发生7级左右的 *** ,同时他认为此次 *** 是 *** 大 *** 的一次较强的 *** !
参考资料来源:百度百科—雅安 ***
关于雅安 *** 时间,雅安还会发生大 *** *** 介绍到此结束,希望对大家有所帮助。