中国质量新闻网讯 2022年12月3日,辽宁省铁岭市市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(2022年第13期)。
据通告,按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检125批次,涉及保健食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、饮料和食用油、油脂及其制品等,其中合格123批次,发现不合格2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序组织依法查处。
食品抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | 朝阳市天惠食品有限公司 | 辽宁省朝阳县东大屯乡士毅村 | 铁岭县阿吉镇镇北果菜鲜批零店 | 铁岭市铁岭县阿吉镇阿吉村三组1203036号 | 水煮花生 | 500克/袋 | 蔡姐 | 2022-05-15 | *** 及其钠盐( *** )║0.233g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | |
2 | / | / | 调兵山市冬冬香粥店 | 铁岭市调兵山市调兵山宾馆西侧老区改造18楼5号6号 | 小饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-08-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铁岭市银州区福祥居酒店 | 辽宁 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2022/6/1 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 铁岭市银州区福祥居酒店 | 辽宁 | 下酒菜(凉拌菜) | / | 2022/6/1 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 铁岭市银州区一鸣春饭店 | 辽宁 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 铁岭市银州区一鸣春饭店 | 辽宁 | 辣椒油 | / | 2022/5/31 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 铁岭市银州区兜麻兜辣火锅店 | 辽宁 | 拌菜(凉拌菜) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 铁岭市银州区兜麻兜辣火锅店 | 辽宁 | 芝麻酱(火锅蘸料) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 铁岭市银州区台立圆风味饼店 | 辽宁 | 风味凉菜(凉拌菜) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
8 | / | / | 铁岭市银州区台立圆风味饼店 | 辽宁 | 拍黄瓜(凉拌菜) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
9 | / | / | 铁岭市银州区美新时尚火锅店 | 辽宁 | 已调麻酱(火锅蘸料) | / | 2022/6/1 | 餐饮食品 | |
10 | / | / | 铁岭市银州区美新时尚火锅店 | 辽宁 | 牛肉酱(火锅蘸料) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
11 | / | / | 铁岭市银州区香面园拉面馆 | 辽宁 | 凉拌土豆丝(凉拌菜) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
12 | / | / | 铁岭市银州区香面园拉面馆 | 辽宁 | 面条(生湿面制品) | / | 2022/6/2 | 餐饮食品 | |
13 | / | / | 辽宁银信物业有限公司 | 辽宁 | 花卷(发酵面制品) | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
14 | / | / | 辽宁银信物业有限公司 | 辽宁 | 米饭 | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
15 | / | / | 辽宁银信物业有限公司(一食堂) | 辽宁 | 米饭 | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
16 | / | / | 辽宁银信物业有限公司(一食堂) | 辽宁 | 猪肉芹菜包子(发酵面制品) | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
17 | / | / | 辽宁银信物业有限公司(一食堂) | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
18 | / | / | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 辽宁 | 黄瓜炒鸡蛋 | / | 2022/6/7 | 餐饮食品 | |
19 | 铁岭市盐业专营有限责任公司 | 辽宁省铁岭经济开发区开抚街3号 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 辽宁 | 特制加碘精盐 | 400g/袋 | 2022/4/25 | 调味品 | |
20 | 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 铁岭县工业园区前进路201号 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 辽宁 | 豆中宝原酿干酱 | 248g/袋 | 2021/8/16 | 调味品 | |
21 | / | / | 辽宁华电铁岭发电有限公司(食堂) | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2022/6/8 | 餐饮食品 | |
22 | / | / | 辽宁华电铁岭发电有限公司(食堂) | 辽宁 | 花卷(发酵面制品) | / | 2022/6/8 | 餐饮食品 | |
23 | / | / | 辽宁华电铁岭发电有限公司(食堂) | 辽宁 | 蛋糕 | / | 2022/6/8 | 餐饮食品 | |
24 | 铁岭市王世和食品有限公司 | 铁岭县腰堡镇下甸子村 | 铁岭市好食捷餐饮服务有限公司 | 辽宁 | 半固态调味料 | 2.8kg/桶 | 2021/9/17 | 调味品 | |
25 | 昌图县宝力农场张良米面加工厂 | 铁岭市昌图县宝力农场一分场三组 | 昌图县宝力农场张良米面加工厂 | 辽宁 | 大米 | 25千克/袋 | 2022/5/28 | 粮食加工品 | |
26 | 昌图县老胡记香油坊 | 辽宁省昌图县昌图镇北街10组142幢 | 昌图县宝力农场鸿运达综合商店 | 辽宁 | 芝麻酱 | 120g/瓶 | 2022/5/27 | 调味品 | |
27 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 昌图县宝力农场鸿运达综合商店 | 辽宁 | 柠檬汁饮料 | 500mL/罐 | 2021/12/8 | 饮料 | |
28 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 昌图县宝力农场鸿运达综合商店 | 辽宁 | 芒果汁饮料 | 500mL/罐 | 2021/10/27 | 饮料 | |
29 | / | / | 昌图县宝力农场鸿运达综合商店 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2022/6/10 | 食用农产品 | |
30 | 昌图县百达食品厂 | 昌图县老城镇北街28组135栋 | 昌图县北方聚禄缘超市 | 辽宁 | 无蔗糖绿豆糕 | 275g/袋 | 2022/5/7 | 糕点 | |
31 | 铁岭正裕米业有限公司 | 辽宁省铁岭市八面城镇工业园区 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 玉米糁 | 2.5kg/袋 | 2022/3/11 | 粮食加工品 | |
32 | 铁岭正裕米业有限公司 | 辽宁省铁岭市八面城镇工业园区 | 昌图县宝力农场爱家生肉熟食副食品商店 | 辽宁 | 玉米面 | 2.5kg/袋 | 2022/1/11 | 粮食加工品 | |
33 | 铁岭市花源食品有限公司 | 铁岭市银州区经济开发区帽山 | 铁岭市鹏辉商贸有限公司 | 辽宁 | 烧烤撒料 | 散装称重 | 2022/6/13 | 调味品 | |
34 | 铁岭经济开发区德丰酒厂 | 铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山社区平房143幢1-1-1 | 铁岭经济开发区德丰酒厂 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:53%vol | 2020/7/21 | 酒类 | |
35 | 铁岭经济开发区德丰酒厂 | 铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山社区平房143幢1-1-1 | 铁岭经济开发区德丰酒厂 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:53%vol | 2020/7/25 | 酒类 | |
36 | 铁岭市银州区刘家酒坊 | 铁岭市银州区柴河街4委12组 | 铁岭市银州区刘家酒坊 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:40%vol | 2021/11/18 | 酒类 | |
37 | 铁岭市银州区刘家酒坊 | 铁岭市银州区柴河街4委12组 | 铁岭市银州区刘家酒坊 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2021/11/22 | 酒类 | |
38 | 铁岭县双井子镇旺泉酒坊 | 辽宁省铁岭市铁岭县双井子镇黑鱼汀村 | 铁岭县双井子镇旺泉酒坊 | 辽宁 | 高粱原浆(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2021/4/15 | 酒类 | |
39 | 铁岭县双井子镇君赢酒厂 | 辽宁省铁岭县双井子镇高家店村 | 铁岭县双井子镇佰君赢白酒销售处 | 辽宁 | 三年陈酿高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2021/6/16 | 酒类 | |
40 | 调兵山市上源小镇酒厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市大明镇大明村西大坝 | 调兵山市上源小镇酒厂 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:42%vol | 2020/4/18 | 酒类 | |
41 | 调兵山市上源小镇酒厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市大明镇大明村西大坝 | 调兵山市上源小镇酒厂 | 辽宁 | 高粱原浆酒(白酒) | 散装 酒精度:53%vol | 2020/4/26 | 酒类 | |
42 | 调兵山市福香泉酒坊 | 辽宁省铁岭市调兵山市大明镇大明村西窑地 | 调兵山市迎君综合商店 | 辽宁 | 大米酒(白酒) | 散装 酒精度:49%vol | 2021/7/24 | 酒类 | |
43 | 昌图县古城酒厂 | 铁岭市昌图县八面城镇南街27组 | 调兵山市金百顺酒水商行 | 辽宁 | 笨烧白酒 | 散装 酒精度:45%vol | 2018/6/1 | 酒类 | |
44 | 昌图县古城酒厂 | 铁岭市昌图县八面城镇南街27组 | 调兵山市金百顺酒水商行 | 辽宁 | 大高梁酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2020/4/2 | 酒类 | |
45 | 铁岭老烧锅酿酒厂 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口镇边家村5组 | 调兵山市昊晟综合卖店 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2022/6/15 | 酒类 | |
46 | 铁岭老烧锅酿酒厂 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口镇边家村5组 | 调兵山市昊晟综合卖店 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2022/6/15 | 酒类 | |
47 | 调兵山市苗氏烧酒坊 | 辽宁省铁岭调兵山市铁秀路李玉高罗联合楼4号 | 调兵山市苗氏烧酒坊 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:52%vol | 2022/3/14 | 酒类 | |
48 | 铁岭县双井子乡双树子村英卓酒厂 | 铁岭市铁岭县双井子镇双树子村 | 铁岭市银州区畅畅酒水商店 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:45%vol | 2022/4/20 | 酒类 | |
49 | 铁岭县双井子乡双树子村英卓酒厂 | 铁岭市铁岭县双井子镇双树子村 | 铁岭市银州区畅畅酒水商店 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:53%vol | 2022/5/16 | 酒类 | |
50 | 昌图县通江口镇刘祥酒厂 | 铁岭市昌图县通江口镇白家村八组 | 铁岭市银州区思江白酒商行 | 辽宁 | 五粮酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2022/1/17 | 酒类 | |
51 | 铁岭县李千户镇润东酒厂 | 铁岭县李千户镇李千户村 | 铁岭市凡河新城东大山土特产摊床 | 辽宁 | 玉米酒(白酒) | 散装 酒精度:50%vol | 2022/5/16 | 酒类 | |
52 | 铁岭县李千户镇润东酒厂 | 铁岭县李千户镇李千户村 | 铁岭市凡河新城东大山土特产摊床 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装 酒精度:52%vol | 2022/5/20 | 酒类 | |
53 | 铁岭县凡河镇红日酒坊 | 辽宁省铁岭县凡河镇二台子村 | 铁岭县凡河镇红日酒坊 | 辽宁 | 高粱小曲酒(白酒) | 散装 酒精度:48%vol | 2020/4/20 | 酒类 | |
54 | 铁岭县凡河镇红日酒坊 | 辽宁省铁岭县凡河镇二台子村 | 铁岭县凡河镇红日酒坊 | 辽宁 | 高粱大曲酒(白酒) | 散装 酒精度:48%vol | 2020/5/21 | 酒类 | |
55 | / | / | 调兵山市易佰易大卖场 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2022/7/5 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 昌图县蜜糖欧茶鲜果茶饮品店 | 辽宁 | 西瓜汁 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
57 | / | / | 昌图县蜜糖欧茶鲜果茶饮品店 | 辽宁 | 奶绿 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
58 | / | / | 昌图县回味牛男奶茶店 | 辽宁 | 西瓜汁 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
59 | / | / | 昌图县回味牛男奶茶店 | 辽宁 | 原味奶茶 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
60 | / | / | 昌图县悦茶饮品店 | 辽宁 | 全家福奶茶 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
61 | / | / | 昌图县悦茶饮品店 | 辽宁 | 柠檬红茶 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
62 | / | / | 昌图县艾林茶餐厅 | 辽宁 | 杨枝甘露 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
63 | / | / | 昌图县艾林茶餐厅 | 辽宁 | 茉莉奶绿 | / | 2022/7/15 | 餐饮食品 | |
*** | / | / | 开原市盛隆生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2022/7/18 | 食用农产品 | |
65 | 开原橙语食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市新城街站前社区14委6组 | 开原橙语食品有限公司 | 辽宁 | 梅花蛋糕 | 280克/袋 | 2022/7/19 | 糕点 | |
66 | 开原橙语食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市新城街站前社区14委6组 | 开原橙语食品有限公司 | 辽宁 | 香浓椰香(面包类) | 400克/袋 | 2022/7/19 | 糕点 | |
67 | / | / | 开原市奶匠茶饮店 | 辽宁 | 西瓜汁 | / | 2022/7/19 | 餐饮食品 | |
68 | / | / | 开原市奶匠茶饮店 | 辽宁 | 奶茶 | / | 2022/7/19 | 餐饮食品 | |
69 | / | / | 开原市茶在光年饮品店 | 辽宁 | 奶茶 | / | 2022/7/19 | 餐饮食品 | |
70 | / | / | 开原市茶在光年饮品店 | 辽宁 | 芒果养乐多 | / | 2022/7/19 | 餐饮食品 | |
71 | / | / | 开原市妈妈咖饮品店 | 辽宁 | 柠檬水 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
72 | / | / | 开原市妈妈咖饮品店 | 辽宁 | 奶茶 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
73 | / | / | 开原市觅甜饮品店 | 辽宁 | 美式咖啡 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
74 | / | / | 开原市觅甜饮品店 | 辽宁 | 芒果养乐多 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
75 | / | / | 开原市兴鑫源饮品室 | 辽宁 | 柠檬水 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
76 | / | / | 开原市兴鑫源饮品室 | 辽宁 | 奶茶 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
77 | / | / | 开原市野青果奶茶店 | 辽宁 | 奶茶 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
78 | / | / | 开原市野青果奶茶店 | 辽宁 | 芒果养乐多 | / | 2022/7/20 | 餐饮食品 | |
79 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 铁岭县新台子镇日日新鲜肉蔬菜水果店 | 辽宁 | 精品干啤龙山泉啤酒 | 480mL/瓶 酒精度:≥3.5%vol | 2022/7/16 | 酒类 | |
80 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 铁岭县新台子镇日日新鲜肉蔬菜水果店 | 辽宁 | 纯生龙山泉啤酒 | 480ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/5/8 | 酒类 | |
81 | / | / | 铁岭市清河区豆香源豆坊 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2022/8/9 | 食用农产品 | |
82 | 昌图县福来顺食品厂 | 昌图县老城镇北街33组4栋1号 | 铁岭市清河区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 迷你酥脆条(糕点) | 400克/袋 | 2022/7/7 | 糕点 | |
83 | 调兵山市水润麦香食品加工厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市兀木街街道施荒地村二组45号 | 铁岭市清河区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 冷面 | 1150克(冷面750克+冷面汁120克×3+辣椒油40克)/袋 | 2022/8/7 | 粮食加工品 | |
84 | 开原市唐家老油坊 | 辽宁省铁岭市开原市胜利街40号-3 | 开原市唐家副食店 | 辽宁 | 小磨香油 | 200ml/瓶 | 2022/8/5 | 食用油、油脂及其制品 | |
85 | 开原市唐家老油坊 | 辽宁省铁岭市开原市胜利街40号-3 | 开原市唐家副食店 | 辽宁 | 芝麻酱 | 200g/瓶 | 2022/8/1 | 调味品 | |
86 | 开原市张家水晶拉皮加工点 | 辽宁省铁岭市开原市业民镇前富屯村 | 开原市农贸大厅孙佰艳食品经营铺 | 辽宁 | 水晶大拉皮(即食拉皮) | *** 克/袋 | 2022/8/7 | 淀粉及淀粉制品 | |
87 | 开原市德味食品厂 | 铁岭市开原市开源经济开发区五金建材产业园50号 | 开原市轻工市场农贸大厅伊春霞食品摊床 | 辽宁 | 鸡肉烤肠 | 计量销售 | 2022/7/22 | 肉制品 | |
88 | 开原市德味食品厂 | 铁岭市开原市开源经济开发区五金建材产业园50号 | 开原市轻工市场农贸大厅伊春霞食品摊床 | 辽宁 | 满口香烧烤肠 | 计量销售 | 2022/7/22 | 肉制品 | |
*** | 辽宁德润白酒制造有限公司 | 铁岭市 西丰县 凉泉镇 | 西丰县西丰镇益健堂参茸商行 | 辽宁 | 蚕蛾鹿鞭酒(配制酒) | 125ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018/1/7 | 酒类 | |
90 | 白山市皇封村酒业有限公司 | 白山市江源县红石村9号 | 西丰县西丰镇益健堂参茸商行 | 辽宁 | 参景堂小参酒(配制酒) | 178ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/8/29 | 酒类 | |
91 | 白山市皇封村酒业有限公司 | 白山市江源县红石村9号 | 西丰县西丰镇益健堂参茸商行 | 辽宁 | 参景堂人参酒(配制酒) | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 2021/1/24 | 酒类 | |
*** | 抚松县龙盛参茸有限公司 | 吉林省白山市抚松县万良镇万福村 | 西丰县西丰镇益健堂参茸商行 | 辽宁 | 人参虫草酒(配制酒) | 150ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/3/9 | 酒类 | |
93 | / | / | 西丰县农贸市场张氏蔬菜行 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2022/8/10 | 食用农产品 | |
94 | 昌图县三江口镇林家酸菜厂 | 辽宁省铁岭市昌图县三江口镇八棵树三组 | 西丰县 *** 市场海峰调料摊床 | 辽宁 | 万忠酸菜(盐水渍菜) | 1kg/袋 | 2022/6/29 | 蔬菜制品 | |
95 | 辽宁天盛隆食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县向阳街道新兴委1-2层 | 开原市金长城食品 *** 部 | 辽宁 | 可可味爆浆流心球面包 | 70g/袋 | 2022/7/1 | 糕点 | |
96 | 开原市泓田食品厂 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 开原市金长城食品 *** 部 | 辽宁 | 油椒辣丁(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022/6/10 | 蔬菜制品 | |
97 | 铁岭市清河区关家酱菜厂 | 铁岭市清河区杨木林子镇后杨木林子村 | 开原市泓盛缘副食 *** 部 | 辽宁 | 农家酱 | 150克/袋 | 2022/8/1 | 调味品 | |
98 | 开原市 *** 酸菜厂 | 开原市老城街石塔社区十委一组 | 开原市泓盛缘副食 *** 部 | 辽宁 | 合义成酸菜(盐水渍菜) | 1kg/袋 | 2022/8/6 | 蔬菜制品 | |
99 | 开原市下肥镇金家食品加工店 | 辽宁省铁岭市开原市下肥镇东下肥村九组5号 | 开原市老城腾跃源食品 *** 部 | 辽宁 | 金家月饼(小作坊食品) | 400克/袋 | 2022/7/29 | 糕点 | |
100 | 开原市广利来食品有限公司 | 开原市八宝镇清丰村 | 开原市老城腾跃源食品 *** 部 | 辽宁 | 油香酥(糕点) | 450克/袋 | 2022/7/22 | 糕点 | |
101 | 开原市广利来食品有限公司 | 开原市八宝镇清丰村 | 开原市老城腾跃源食品 *** 部 | 辽宁 | 广利来大饼(糕点) | 350克/袋 | 2022/7/30 | 糕点 | |
102 | 开原林语肉食品有限责任公司 | 辽宁省开原市金沟子镇小湾屯村 | 开原市诚信综合超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 290g/根 | 2022/7/24 | 肉制品 | |
103 | 昌图县鑫顺源糕点加工点 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口乡后通村二组 | 开原市诚信综合超市 | 辽宁 | 老广东五仁月饼 | 450g/袋 | 2022/8/5 | 糕点 | |
104 | 开原市锦盛蔬菜加工厂 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 开原市诚信综合超市 | 辽宁 | 马丫酸菜 | 1000克/袋 | 2022/8/5 | 蔬菜制品 | |
105 | 西丰县丰硕农副食品厂 | 西丰镇六安村太平沟屯 | 开原市庆云镇家得乐综合超市 | 辽宁 | 新疆炒米粉 | 280克(面饼:200克 料包:80克)/袋 | 2022/4/18 | 方便食品 | |
106 | 辽宁裕丰源粮油有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市哈大路7号 | 开原市庆云镇家得乐综合超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/桶 | 2022/7/22 | 食用油、油脂及其制品 | |
107 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 开原市庆云镇家得乐综合超市 | 辽宁 | 加多宝凉茶 植物饮料 | 310毫升/罐 | 2021/12/13 | 饮料 | |
108 | 大连汇百佳生物科技有限公司 | 大连市经济技术开发区光谷路11号 | 国 *** 控股国大 *** 房沈阳连锁有限公司铁岭广裕店 | 辽宁 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 2022/2/23 | 保健食品 | |
109 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 国 *** 控股国大 *** 房沈阳连锁有限公司铁岭广裕店 | 辽宁 | 红牛维生素功能饮料 | *** 毫升/罐 | 2022/1/12 | 保健食品 | |
110 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 昌图昌源医 *** 连锁有限公司学府河畔分店 | 辽宁 | 通便西洋参茶 | 30包×2.5克/盒 | 2022/3/3 | 保健食品 | |
111 | 广州联存医 *** 科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 昌图县协合医 *** *** 路大 *** 房 | 辽宁 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 24g(1g/粒×24粒)/盒 | 2022/4/10 | 保健食品 | |
112 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 昌图县协合医 *** *** 路大 *** 房 | 辽宁 | 通便西洋参茶 | 30包×2.5克/盒 | 2021/10/8 | 保健食品 | |
113 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 昌图县协合医 *** *** 路大 *** 房 | 辽宁 | 通便西洋参茶 | 30包×2.5克/盒 | 2022/1/3 | 保健食品 | |
114 | 广州联存医 *** 科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 昌图县协合医 *** *** 路大 *** 房 | 辽宁 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 24g(1g/粒×24粒)/盒 | 2021/6/22 | 保健食品 | |
115 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 辽宁 | 绿森林牌芦荟软胶囊 | 50g(500mg×100粒)/瓶 | 2022/3/1 | 保健食品 | |
116 | 广州联存医 *** 科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 南昌市翔云贸易有限公司 | 辽宁 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 60g(1g/粒×60粒)/瓶 | 2022/3/29 | 保健食品 | |
117 | 广州联存医 *** 科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 辽宁 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 68g(1g/粒×68粒)/瓶 | 2022/5/17 | 保健食品 | |
118 | 北京市天龙保健茶有限公司 | 北京市朝阳区东三环南路十八里店吕营 | 天津玲缘电子商务有限公司 | 辽宁 | 嘉龙三叶牌菁秀茶 | 60克(2.0克×30袋)/盒 | 2022/4/12 | 保健食品 | |
119 | 汕头市壹杯通有限公司 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 东莞市十国 *** 业有限公司 | 辽宁 | 润通茶 | 44g 2.2g×20袋/盒 | 2022/3/2 | 保健食品 | |
120 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 信丰县好会大 *** 房有限公司 | 辽宁 | 回春花牌通秘茶 | 40g(2.5g/袋×16袋)/盒 | 2021/1/9 | 保健食品 | |
121 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 太和县佳乐保健品有限公司 | 辽宁 | 芦荟软胶囊 | 30g(0.5g/粒×60粒)/瓶 | 2020/7/21 | 保健食品 | |
122 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 杭州碧生源电子商务有限公司 | 辽宁 | 源生堂牌芦荟软胶囊 | 30g(0.5g/粒×60粒)/盒 | 2022/4/28 | 保健食品 | |
123 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 金华思乾商贸有限公司 | 辽宁 | 回春花牌通秘茶 | 40g(2.5g/袋×16袋)/盒 | 2022/4/9 | 保健食品 |
于打猎这个营生而言,不仅仅是鄂伦春猎人,有如此高明的手段,小兴安岭上的所有猎户,都会根据一年季节的变化,针对不同的动物进行 *** 。
在广袤的 *** 雪原,一年之中,大致可以分为四个 *** 期:二、三月份,是打鹿胎期,主要是以打母鹿为主,可以获得珍贵的鹿胎,鹿胎是母鹿流产的胎仔,或从母鹿腹中,取出的成形鹿胎及 *** 。再配上 *** 酒浸泡,整形,烘烤,风干之后即为鹿胎。再将鹿胎煎煮、焙炒、粉碎,加红糖熬制,就制成了鹿胎膏。鹿胎膏是一味名贵 *** 材,具有补气养血、调经散寒的奇异功效,猎户会把鹿胎卖给城里的大 *** 房,能卖出很好的价钱。
到了五、六月份,是猎取鹿茸、犴茸更好的时期,五月中旬到六月中旬,是打公鹿的时候,这个时候的鹿茸,它的 *** *** 更佳。在九月至落雪前,是打鹿尾期,九月中旬,正是驯鹿 *** 时节,这个时候,打到的犴肉肥美,把打到的犴肉,切割成肉条后,晾晒成肉干,可以储存成猫冬的兽肉。
猎获黑熊,更好是在秋冬之间,这时的熊掌最肥硕,胆汁也是最旺的时候。到了十月以后,马鹿开始 *** ,这时候,猎获的公鹿鹿鞭, *** 效最强。落雪后的寒冬,是打皮子期或打肉期,也是一年中最忙碌的 *** 旺季,等到了十一月以后,就开始打野猪了,这时的野猪肉,膘肥 *** ,野猪肉在冬天,更容易存放。
进入“三九”以后,猎人会捕猎猞猁、灰鼠、水獭,以这些皮张珍贵的动物为主要目标,在这个季节里,是动物毛皮更好的时候,这时猎获的动物皮张,保暖 *** 强,不容易掉毛,皮质结实,能卖上高价。
冬季里的狍子皮,不但厚实,而且绒毛也长,做好的“皮大哈”十分保暖御寒。夏季的狍子皮,皮薄毛短,其颜色为栗红色,用这样的皮张,做外衣和套裤更轻巧、耐穿。评判珍贵皮张质量的高低,除了看中枪枪眼的位置外,在不同季节,猎获的皮张也有很大区别。
在冬季,为了猎获珍贵的动物毛皮,只有更好的猎手,用最精准的枪法,才能有机会,一枪射穿动物的眼睛,而不在动物身上留下任何枪洞,这样的皮毛,才是完整无损的,也是最能卖上好价钱的皮子。以上这些时段,被统称为 *** 的“红围期”,是一年之中,适合 *** 的黄金时段。
像飞龙、乌鸡、野雉这些山中的飞禽,大多也是在冬季猎获,这个时节,飞禽肉味道鲜美,而且在大雪之后,雪地上很容易发现并 *** 它们留下的踪迹。
