很多朋友对于南京奥体 *** 赛时间表和苏州奥体中心 *** 赛时间表不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、2023国王杯赛程表(比赛日期、时间、地点及参赛队伍)
1、以下是2023年国王杯赛程表,包括比赛日期、时间、地点及参赛队伍:
2、2023年国王杯 *** 赛将于6月1日至6月8日在中国举行。这是一项由中国足协主办的 *** 比赛,旨在提高中国 *** 水平,吸引更多人参与 *** 运动。
3、如果你想观看2023年国王杯 *** 赛,可以通过以下步骤购买门票:
4、首先,你需要选择你想观看的比赛场次。可以在赛程表中查看比赛日期、时间、地点及参赛队伍,选择你感兴趣的比赛。
5、打开中国足协官方购票网站,登录你的账号。如果没有账号,可以先注册一个账号。
6、在购票网站中选择你想购买的比赛场次,然后选择你喜欢的座位。可以根据座位图选择你心仪的位置。
7、选择好座位后,需要支付门票费用。可以选择支付宝、微信支付等多种支付方式。
8、支付成功后,你需要在比赛前去指定的地点取票。一般来说,取票地点会在购票网站中公布。
9、以上就是观看2023年国王杯 *** 赛的购票流程。如果你热爱 *** ,不要错过这次盛大的比赛!
二、奥体中心体育场怎么去
奥体中心体育场交通指南:公交车:
南京市公交车均为无人售票,普通车单一票价1元,空调车单一票价2元。详细线路见南京市区主要旅游公交线路一览表。
南京市公交车编号规律:1-159路为市区线路;301-318为市区支线,采用小型巴士;801-820为市区的夜宵线;游字开头的为市区旅游线;601-631为浦口区、 *** 区公交线;区字开头为江宁区内公交线,夜字开头为江宁区内公交夜宵线;文字线路为连接市区和郊区的郊区线路。
主要车型为捷达,桑塔纳,富康,起价8元/3公里。超过3公里,每公里单价2.4元,夜间为2.7元。不过南京出租车的等候时间不计费,纯粹按照里程数来计算。
南京有不少租车公司, *** 依车型不等,如更大的中北 *** 公司:普桑车为220元/日;豪桑车为260元/日,日基本里程300公里。
2005年9月开始,南京开通新的地铁线路,地铁首班车6:30,周一至周四末班车22:00,周五至周日迈皋桥至小行段两端末班车延至晚22:30,小行至奥体段仍为22:00。间隔10分钟,票价2元起,更高4元。其中地铁一号线已经贯通站点由北向南依次为:迈皋桥、红山动物园、南京火车站、新模范马路、玄武门、鼓楼、珠江路、新街口、张府园、三山街、中华门、安德门、小行、中胜、元通、奥体中心。
奥体中心体育场:举办十运会的开、闭幕式以及田径、 *** 比赛,观众席位60000座,建筑面积136340平方米,概算投资8.698亿元。该场的主要特征是多功能 *** 、灵活 *** 、通用 *** ,可举办田径、 *** 等多种体育赛事和大型演出。精妙的设计提供了更佳空间方案,使双曲面顶部构造超越所有看台,确保所有观众席位都有良好的视觉效果。
三、2010中超联赛时间表
1、轮次日期星期场序主场客场城市体育场开球时间
2、1 3-27六 1北京国 *** 昌八一衡源北京北京工 *** 育场 19:30
3、1 3-28日 2深圳江苏舜天国信深圳深圳体育场 15:30
4、1 3-27六 3长春亚泰辽宁宏运长春长春经开体育场 14:30
5、1 3-28日 4陕西中建地产大连实德西安陕西中新浐灞体育场 15:30
6、1 3-27六 5河南建业重庆力帆郑州航海体育场 19:45
7、1 3-28日 6青岛中能天津康师傅青岛天泰体育场 15:30
8、1 3-27六 7山东鲁能泰山诺贝尔绿城济南山东省体育中心 19:30
9、1 3-27六 8长沙金德上海申花长沙 *** 体育场 19:30
10、2 4-3六 9南昌八一衡源上海申花南昌南昌八一体育场 15:40
11、2 4-3六 10诺贝尔绿城长沙金德杭州浙江省黄龙体育中心 15:30
12、2 4-4日 11天津康师傅山东鲁能泰山天津泰达体育场 15:30
13、2 4-4日 12重庆力帆青岛中能重庆重庆奥体中心 15:30
14、2 4-4日 13大连实德河南建业大连金州体育场 14:30
15、2 4-4日 14辽宁宏运陕西中建地产沈阳沈阳铁西体育场 14:30
16、2 4-4日 15江苏舜天国信长春亚泰南京奥体中心体育场 15:30
17、2 4-4日 16北京国安深圳北京北京工 *** 育场 19:30
18、3 4-11日 17深圳南昌八一衡源深圳深圳体育场 15:30
19、3 4-10六 18长春亚泰北京国安长春长春经开体育场 14:30
20、3 4-11日 19陕西中建地产江苏舜天国信西安陕西中新浐灞体育场 15:30
21、3 4-9五 20河南建业辽宁宏运郑州航海体育场 19:45
22、3 4-11日 21青岛中能大连实德青岛天泰体育场 15:30
23、3 4-9五 22山东鲁能泰山重庆力帆济南山东省体育中心 19:30
24、3 4-11日 23长沙金德天津康师傅长沙 *** 体育场 19:30
25、3 4-10六 24上海申花诺贝尔绿城上海虹口体育场 19:45
26、4 4-17六 25南昌八一衡源诺贝尔绿城南昌南昌八一体育场 15:40
27、4 4-17六 26天津康师傅上海申花天津泰达体育场 15:30
28、4 4-17六 27重庆力帆长沙金德重庆重庆奥体中心 15:30
29、4 4-18日 28大连实德山东鲁能泰山大连金州体育场 14:30
30、4 4-17六 29辽宁宏运青岛中能沈阳沈阳铁西体育场 14:30
31、4 4-18日 30江苏舜天国信河南建业南京奥体中心体育场 15:30
32、4 4-18日 31北京国安陕西中建地产北京北京工 *** 育场 19:30
33、4 4-18日 32深圳长春亚泰深圳深圳体育场 15:30
34、5 4-23五 33长春亚泰南昌八一衡源长春长春经开体育场 14:30
35、5 4-25日 34陕西中建地产深圳西安陕西中新浐灞体育场 15:30
36、5 4-23五 35河南建业北京国安郑州航海体育场 19:45
37、5 4-25日 36青岛中能江苏舜天国信青岛天泰体育场 15:30
38、5 4-22四 37山东鲁能泰山辽宁宏运济南山东省体育中心 19:30
39、5 4-25日 38长沙金德大连实德长沙 *** 体育场 19:30
40、5 4-24六 39上海申花重庆力帆上海虹口体育场 19:45
41、5 4-24六 40诺贝尔绿城天津康师傅义乌梅湖体育场 15:30
42、6 5-2日 41南昌八一衡源天津康师傅南昌南昌八一体育场 15:40
43、6 5-1六 42重庆力帆诺贝尔绿城重庆重庆奥体中心 15:30
44、6 5-2日 43大连实德上海申花大连金州体育场 14:30
45、6 5-1六 44辽宁宏运长沙金德沈阳沈阳铁西体育场 14:30
46、6 5-2日 45江苏舜天国信山东鲁能泰山南京奥体中心体育场 15:30
47、6 5-3一 46北京国安青岛中能北京北京工 *** 育场 19:30
48、6 5-2日 47深圳河南建业深圳深圳体育场 15:30
49、6 5-2日 48长春亚泰陕西中建地产长春长春经开体育场 15:00
50、7 5-9日 49陕西中建地产南昌八一衡源西安陕西中新浐灞体育场 15:30
51、7 5-7五 50河南建业长春亚泰郑州航海体育场 19:45
52、7 5-9日 51青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:30
53、7 5-7五 52山东鲁能泰山北京国安济南山东省体育中心 19:30
54、7 5-9日 53长沙金德江苏舜天国信长沙 *** 体育场 19:30
55、7 5-8六 54上海申花辽宁宏运上海虹口体育场 19:45
56、7 5-7五 55诺贝尔绿城大连实德义乌梅湖体育场 19:30
57、7 5-8六 56天津康师傅重庆力帆天津泰达体育场 15:30
58、8 5-16日 57南昌八一衡源重庆力帆南昌南昌八一体育场 15:40
59、8 5-15六 58大连实德天津康师傅大连金州体育场 14:30
60、8 5-16日 59辽宁宏运诺贝尔绿城沈阳沈阳铁西体育场 14:30
61、8 5-15六 60江苏舜天国信上海申花南京奥体中心体育场 19:30
62、8 5-16日 61北京国安长沙金德北京北京工 *** 育场 19:30
63、8 5-16日 62深圳山东鲁能泰山深圳深圳体育场 15:30
*** 、8 5-15六 63长春亚泰青岛中能长春长春经开体育场 15:00
65、8 5-16日 *** 陕西中建地产河南建业西安陕西中新浐灞体育场 15:30
66、9 5-22六 65河南建业南昌八一衡源郑州航海体育场 19:45
67、9 5-23日 66青岛中能陕西中建地产青岛天泰体育场 15:30
68、9 5-22六 67山东鲁能泰山长春亚泰济南山东省体育中心 19:30
69、9 5-23日 68长沙金德深圳长沙待定 19:30
70、9 5-22六 69上海申花北京国安上海虹口体育场 19:45
71、9 5-22六 70诺贝尔绿城江苏舜天国信义乌梅湖体育场 19:30
72、9 5-22六 71天津康师傅辽宁宏运天津泰达体育场 19:30
73、9 5-22六 72重庆力帆大连实德重庆重庆奥体中心 15:30
74、10 5-26三 73南昌八一衡源大连实德南昌南昌八一体育场 15:40
75、10 5-26三 74辽宁宏运重庆力帆沈阳沈阳铁西体育场 14:30
76、10 5-26三 75江苏舜天国信天津康师傅南京奥体中心体育场 15:30
77、10 5-26三 76北京国安诺贝尔绿城北京北京工 *** 育场 19:30
78、10 5-26三 77深圳上海申花深圳深圳体育场 15:30
79、10 5-26三 78长春亚泰长沙金德长春长春经开体育场 19:30
80、10 5-26三 79陕西中建地产山东鲁能泰山西安陕西中新浐灞体育场 15:30
81、10 5-26三 80河南建业青岛中能郑州航海体育场 19:45
82、11 5-30日 81青岛中能南昌八一衡源青岛天泰体育场 15:30
83、11 5-30日 82山东鲁能泰山河南建业济南山东省体育中心 19:30
84、11 5-30日 83长沙金德陕西中建地产长沙 *** 体育场 15:30
85、11 5-30日 84上海申花长春亚泰上海虹口体育场 19:45
86、11 5-29六 85诺贝尔绿城深圳义乌梅湖体育场 19:30
87、11 5-30日 86天津康师傅北京国安天津泰达体育场 19:30
88、11 5-30日 87重庆力帆江苏舜天国信重庆重庆奥体中心 19:30
*** 、11 5-30日 88大连实德辽宁宏运大连金州体育场 14:30
90、12 7-14三 *** 南昌八一衡源辽宁宏运南昌南昌八一体育场 19:30
91、12 7-14三 90江苏舜天国信大连实德南京奥体中心体育场 15:30
*** 、12 7-14三 91北京国安重庆力帆北京北京工 *** 育场 19:30
93、12 7-14三 *** 深圳天津康师傅深圳深圳体育场 15:30
94、12 7-14三 93长春亚泰诺贝尔绿城长春长春经开体育场 19:30
95、12 7-14三 94陕西中建地产上海申花西安陕西中新浐灞体育场 17:00
96、12 7-14三 95河南建业长沙金德郑州航海体育场 19:45
97、12 7-14三 96青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场 19:30
98、13 7-18日 97山东鲁能泰山南昌八一衡源济南山东省体育中心 19:30
99、13 7-18日 98长沙金德青岛中能长沙 *** 体育场 16:00
100、13 7-18日 99上海申花河南建业上海虹口体育场 19:45
101、13 7-17六 100诺贝尔绿城陕西中建地产杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
102、13 7-18日 101天津康师傅长春亚泰天津泰达体育场 19:30
103、13 7-18日 102重庆力帆深圳重庆重庆奥体中心 19:30
104、13 7-18日 103大连实德北京国安大连金州体育场 19:00
105、13 7-18日 104辽宁宏运江苏舜天国信沈阳沈阳铁西体育场 19:00
106、14 7-24六 105南昌八一衡源江苏舜天国信南昌南昌八一体育场 19:30
107、14 7-24六 106北京国安辽宁宏运北京北京工 *** 育场 19:30
108、14 7-25日 107深圳大连实德深圳深圳体育场 15:30
109、14 7-24六 108长春亚泰重庆力帆长春长春经开体育场 19:30
110、14 7-24六 109陕西中建地产天津康师傅西安陕西中新浐灞体育场 17:00
111、14 7-24六 110河南建业诺贝尔绿城郑州航海体育场 19:45
112、14 7-25日 111青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:30
113、14 7-24六 112山东鲁能泰山长沙金德济南山东省体育中心 19:30
114、15 7-28三 113长沙金德南昌八一衡源长沙 *** 体育场 19:30
115、15 7-28三 114上海申花山东鲁能泰山上海虹口体育场 19:45
116、15 7-28三 115诺贝尔绿城青岛中能杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
117、15 7-28三 116天津康师傅河南建业天津泰达体育场 19:30
118、15 7-28三 117重庆力帆陕西中建地产重庆重庆奥体中心 19:30
119、15 7-28三 1 *** 连实德长春亚泰大连金州体育场 19:00
120、15 7-28三 119辽宁宏运深圳沈阳沈阳铁西体育场 19:00
121、15 7-28三 120江苏舜天国信北京国 *** 京奥体中心体育场 15:30
122、16 8-1日 121南昌八一衡源北京国 *** 昌南昌八一体育场 19:30
123、16 7-31六 122江苏舜天国信深圳南京奥体中心体育场 15:30
124、16 8-1日 123辽宁宏运长春亚泰沈阳沈阳铁西体育场 19:00
125、16 8-1日 124大连实德陕西中建地产大连金州体育场 19:00
126、16 7-31六 125重庆力帆河南建业重庆重庆奥体中心 19:30
127、16 8-1日 126天津康师傅青岛中能天津泰达体育场 19:30
128、16 7-31六 127诺贝尔绿城山东鲁能泰山杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
129、16 8-1日 128上海申花长沙金德上海虹口体育场 19:45
130、17 8-8日 129上海申花南昌八一衡源上海侍定 19:45
131、17 8-8日 130长沙金德诺贝尔绿城长沙 *** 体育场 19:30
132、17 8-7六 131山东鲁能泰山天津康师傅济南山东省体育中心 19:30
133、17 8-8日 132青岛中能重庆力帆青岛天泰体育场 15:30
134、17 8-8日 133河南建业大连实德郑州航海体育场 19:45
135、17 8-8日 134陕西中建地产辽宁宏运西安陕西中新浐灞体育场 17:00
136、17 8-8日 135长春亚泰江苏舜天国信长春长春经开体育场 19:30
137、17 8-8日 136深圳北京国安深圳深圳体育场 15:30
138、18 8-14六 137南昌八一衡源深圳南昌南昌八一体育场 19:30
139、18 8-14六 138北京国安长春亚泰北京北京工 *** 育场 19:30
140、18 8-14六 139江苏舜天国信陕西中建地产南京奥体中心体育场 15:30
141、18 8-14六 140辽宁宏运河南建业沈阳沈阳铁西体育场 19:00
142、18 8-15日 141大连实德青岛中能大连金州体育场 19:00
143、18 8-14六 142重庆力帆山东鲁能泰山重庆重庆奥体中心 19:30
144、18 8-14六 143天津康师傅长沙金德天津泰达体育场 19:30
145、18 8-14六 144诺贝尔绿城上海申花杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
146、19 8-18三 145诺贝尔绿城南昌八一衡源杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
147、19 8-18三 146上海申花天津康师傅上海虹口体育场 19:45
148、19 8-18三 147长沙金德重庆力帆长沙 *** 体育场 19:30
149、19 8-18三 148山东鲁能泰山大连实德济南山东省体育中心 19:30
150、19 8-18三 149青岛中能辽宁宏运青岛天泰体育场 19:30
151、19 8-18三 150河南建业江苏舜天国信郑州航海体育场 19:45
152、19 8-18三 151陕西中建地产北京国安西安陕西中新浐灞体育场 17:00
153、19 8-18三 152长春亚泰深圳长春长春经开体育场 19:30
154、20 8-22日 153南昌八一衡源长春亚泰南昌南昌八一体育场 19:30
155、20 8-22日 154深圳陕西中建地产深圳深圳体育场 15:30
156、20 8-22日 155北京国安河南建业北京北京工 *** 育场 19:30
157、20 8-22日 156江苏舜天国信青岛中能南京奥体中心体育场 19:30
158、20 8-22日 157辽宁宏运山东鲁能泰山沈阳沈阳铁西体育场 19:00
159、20 8-22日 158大连实德长沙金德大连金州体育场 19:00
160、20 8-22日 159重庆力帆上海申花重庆重庆奥体中心 19:30
161、20 8-22日 160天津康师傅诺贝尔绿城天津泰达体育场 19:30
162、21 8-28六 161天津康师傅南昌八一衡源天津泰达体育场 19:30
163、21 8-29日 162诺贝尔绿城重庆力帆杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
1 *** 、21 8-29日 163上海申花大连实德上海虹口体育场 19:45
165、21 8-29日 1 *** 长沙金德辽宁宏运长沙 *** 体育场 16:30
166、21 8-28六 165山东鲁能泰山江苏舜天国信济南山东省体育中心 19:30
167、21 8-29日 166青岛中能北京国安青岛天泰体育场 15:30
168、21 8-29日 167河南建业深圳郑州航海体育场 19:45
169、21 8-29日 168陕西中建地产长春亚泰西安陕西中新浐灞体育场 17:00
170、22 9-10五 169南昌八一衡源陕西中建地产南昌南昌八一体育场 19:30
171、22 9-11六 170长春亚泰河南建业长春长春经开体育场 19:30
172、22 9-12日 171深圳青岛中能深圳深圳体育场 15:30
173、22 9-11六 172北京国安山东鲁能泰山北京北京工 *** 育场 19:30
174、22 9-11六 173江苏舜天国信长沙金德南京奥体中心体育场 19:30
175、22 9-11六 174辽宁宏运上海申花沈阳沈阳铁西体育场 19:00
176、22 9-12日 175大连实德诺贝尔绿城大连金州体育场 19:00
177、22 9-11六 176重庆力帆天津康师傅重庆重庆奥体中心 19:30
178、23 9-18六 177重庆力帆南昌八一衡源重庆重庆奥体中心 19:30
179、23 9-18六 178天津康师傅大连实德天津泰达体育场 19:30
180、23 9-19日 179诺贝尔绿城辽宁宏运杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
181、23 9-18六 180上海申花江苏舜天国信上海虹口体育场 19:45
182、23 9-19日 181长沙金德北京国安长沙 *** 体育场 16:30
183、23 9-18六 182山东鲁能泰山深圳济南山东省体育中心 19:30
184、23 9-19日 183青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 15:30
185、23 9-18六 184河南建业陕西中建地产郑州航海体育场 19:45
186、24 9-25六 185南昌八一衡源河南建业南昌南昌八一体育场 19:30
187、24 9-25六 186陕西中建地产青岛中能西安陕西中新浐灞体育场 17:00
188、24 9-25六 187长春亚泰山东鲁能泰山长春长春经开体育场 19:30
*** 、24 9-26日 188深圳长沙金德深圳深圳体育场 15:30
190、24 9-25六 *** 北京国安上海申花北京北京工 *** 育场 19:30
191、24 9-25六 190江苏舜天国信诺贝尔绿城南京奥体中心体育场 19:30
1 *** 、24 9-25六 191辽宁宏运天津康师傅沈阳沈阳铁西体育场 19:00
193、24 9-25六 1 *** 大连实德重庆力帆大连金州体育场 15:00
194、25 9-29三 193大连实德南昌八一衡源大连金州体育场 15:00
195、25 9-29三 194重庆力帆辽宁宏运重庆重庆奥体中心 15:30
196、25 9-29三 195天津康师傅江苏舜天国信天津泰达体育场 19:30
197、25 9-29三 196诺贝尔绿城北京国安杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
198、25 9-29三 197上海申花深圳上海虹口体育场 19:45
199、25 9-29三 198长沙金德长春亚泰长沙 *** 体育场待定
200、25 9-29三 199山东鲁能泰山陕西中建地产济南山东省体育中心 19:30
201、25 9-29三 200青岛中能河南建业青岛天泰体育场 19:30
202、26 10-16六 201南昌八一衡源青岛中能南昌南昌八一体育场 15:40
203、26 10-17日 202河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场 19:45
204、26 10-17日 203陕西中建地产长沙金德西安陕西中新浐灞体育场 15:30
205、26 10-16六 204长春亚泰上海申花长春长春经开体育场 15:00
206、26 10-17日 205深圳诺贝尔绿城深圳深圳体育场 15:30
207、26 10-17日 206北京国安天津康师傅北京北京工 *** 育场 19:30
208、26 10-16六 207江苏舜天国信重庆力帆南京奥体中心体育场 19:30
209、26 10-16六 208辽宁宏运大连实德沈阳沈阳铁西体育场 19:00
210、27 10-23六 209辽宁宏运南昌八一衡源沈阳沈阳铁西体育场 19:00
211、27 10-24日 210大连实德江苏舜天国信大连金州体育场 15:00
212、27 10-23六 211重庆力帆北京国安重庆重庆奥体中心 15:30
213、27 10-23六 212天津康师傅深圳天津泰达体育场 15:30
214、27 10-24日 213诺贝尔绿城长春亚泰杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
215、27 10-23六 214上海申花陕西中建地产上海虹口体育场 19:45
216、27 10-23六 215长沙金德河南建业长沙 *** 体育场 15:30
217、27 10-23六 216山东鲁能泰山青岛中能济南山东省体育中心 19:30
218、28 10-27三 217南昌八一衡源山东鲁能泰山南昌南昌八一体育场 15:40
219、28 10-27三 218青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 19:30
220、28 10-27三 219河南建业上海申花郑州航海体育场 19:45
221、28 10-27三 220陕西中建地产诺贝尔绿城西安陕西中新浐灞体育场 15:30
222、28 10-27三 221长春亚泰天津康师傅长春长春经开体育场 15:00
223、28 10-27三 222深圳重庆力帆深圳深圳体育场 15:30
224、28 10-27三 223北京国安大连实德北京北京工 *** 育场 19:30
225、28 10-27三 224江苏舜天国信辽宁宏运南京奥体中心体育场 15:30
226、29 10-31日 225江苏舜天国信南昌八一衡源南京奥体中心体育场 15:30
227、29 10-31日 226辽宁宏运北京国安沈阳沈阳铁西体育场 15:30
228、29 10-31日 227大连实德深圳大连金州体育场 15:30
229、29 10-31日 228重庆力帆长春亚泰重庆重庆奥体中心 15:30
230、29 10-31日 229天津康师傅陕西中建地产天津泰达体育场 15:30
231、29 10-31日 230诺贝尔绿城河南建业杭州浙江省黄龙体育中心 15:30
232、29 10-31日 231上海申花青岛中能上海虹口体育场 15:30
233、29 10-31日 232长沙金德山东鲁能泰山长沙 *** 体育场 15:30
234、30 11-6六 233南昌八一衡源长沙金德南昌南昌八一体育场 15:30
235、30 11-6六 234山东鲁能泰山上海申花济南山东省体育中心 15:30
236、30 11-6六 235青岛中能诺贝尔绿城青岛天泰体育场 15:30
237、30 11-6六 236河南建业天津康师傅郑州航海体育场 15:30
238、30 11-6六 237陕西中建地产重庆力帆西安陕西中新浐灞体育场 15:30
239、30 11-6六 238长春亚泰大连实德长春长春经开体育场 15:30
240、30 11-6六 239深圳辽宁宏运深圳深圳体育场 15:30
241、30 11-6六 240北京国安江苏舜天国信北京北京工 *** 育场 15:30
四、泰山 *** 比赛时间
1、2022年11月11日,中超官方公布了2022中超联赛第26轮至31轮的比赛安排,全部比赛均在世界杯期间进行,联赛收官之战将于12月15日晚打响。
2、根据赛程安排,山东泰山将于11月21日19:30客战成都蓉城,11月26日17:30主场战武汉长江,11月30日17:30主场对阵沧州雄狮,12月4日下午15:30主场战深圳。泰山队客战武汉三镇的焦点战安排在12月9日晚19:30。最后一轮比赛,泰山队将在12月15日19:30客战广州。
3、山东泰山 *** 俱乐部,简称泰山队,是一家位于中国山东省的 *** 俱乐部。
4、1956年至1993年,山东 *** 以体工队模式隶属于山东省体委;1993年12月2日,山东泰山 *** 俱乐部成立;1994年1月29日,俱乐部更名为山东济南泰山 *** 俱乐部;1995年4月3日,俱乐部更名为济南泰山 *** 俱乐部;1996年3月2日,俱乐部与山东将军烟草(集团)有限公司签约,济南泰山将军 *** 俱乐部成立;1998年被鲁能集团接手,更名为山东鲁能泰山 *** 俱乐部。2021年1月13日,山东鲁能泰山俱乐部官宣,俱乐部将更名为“山东泰山 *** 俱乐部股份有限公司”。1月20日,济南文旅集团在媒体座谈会上表示山东泰山 *** 俱乐部目前已顺利完成更名工作。
5、俱乐部始终立足于“两个文明”建设以及职业化和百年俱乐部建设,努力坚持球队成绩和经营业绩两手抓的方针。一方面坚持不懈地争取“保三争一”的球队目标,另一方面加强广告和票务经营以及无形资产开发,并且逐步向地产业和零售业以及其它商业领域进军,形成了完整的球队建制、完备的后备人才培养体系和完善的商业运营模式为一体的整体发展布局,并且成为鲁能体育文化产业的核心组成部分。
五、绿城2016 *** 赛事时间表
1、轮次日期星期主队客队城市体育场开球时间
2、1 3月6日日杭州绿城长春亚泰杭州黄龙体育中心 19:35
3、2 3月13日日石家庄永昌杭州绿城石家庄裕彤体育场 15:30
4、3 4月1日五杭州绿城山东鲁能杭州黄龙体育中心 19:35
5、4 4月10日日天津泰达杭州绿城天津奥体中心体育场 15:30
6、5 4月17日日杭州绿城北京国安杭州黄龙体育中心 19:35
7、6 4月22日五杭州绿城重庆力帆杭州黄龙体育中心 20:00
8、7 4月30日六河南建业杭州绿城郑州航海体育场 19:35
9、8 5月8日日杭州绿城广州恒大杭州黄龙体育中心 19:35
10、9 5月15日日杭州绿城辽宁杭州黄龙体育中心 19:35
11、10 5月21日六上海上港杭州绿城上海上海体育场 19:35
12、11 5月29日日江苏苏宁杭州绿城南京南京奥体中心 19:35
13、12 6月12日日杭州绿城广州富力杭州黄龙体育中心 19:35
14、13 6月19日日上海申花杭州绿城上海虹口体育场 19:35
15、14 6月25日六杭州绿城河北华夏杭州黄龙体育中心 19:35
16、15 7月3日日延边富德杭州绿城延吉人民体育场 15:30
17、16 7月10日日长春亚泰杭州绿城长春经开体育场 15:30
18、17 7月17日日杭州绿城石家庄永昌待定待定 19:35
19、18 7月20日三山东鲁能杭州绿城济南奥体中心体育场 19:35
20、19 7月23日六杭州绿城天津泰达待定待定 19:35
21、20 7月29日五北京国安杭州绿城北京工 *** 育场 19:35
22、21 8月3日三重庆力帆杭州绿城重庆重庆奥体中心 19:35
23、22 8月13日六杭州绿城河南建业待定待定 19:35
24、23 8月19日五广州恒大杭州绿城广州天河体育场 19:35
25、24 9月10日六辽宁杭州绿城沈阳沈阳奥体中心 16:00
26、25 9月18日日杭州绿城上海上港杭州黄龙体育中心 19:35
27、26 9月25日日杭州绿城江苏苏宁杭州黄龙体育中心 19:35
28、27 10月16日日广州富力杭州绿城广州越秀山体育场 15:30
29、28 10月23日日杭州绿城上海申花杭州黄龙体育中心 19:35
30、29 10月30日日河北华夏杭州绿城秦皇岛奥体中心体育场 15:00
31、30 11月5日六杭州绿城延边富德杭州黄龙体育中心 15:00
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的南京奥体 *** 赛时间表和苏州奥体中心 *** 赛时间表问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!