虽然之前我们也做过酸奶相关的科普和测评,也建议大家首选超市冷藏柜里的“低温酸奶”,但是并不是说放在货架上的“常温酸奶”就没有营养,这个说法真的就太冤啦!
助理编辑:Luna
编辑 | 品牌君
有没有发现,目前市面上大多数酸奶都是水果味。比如黄桃味,比如草莓味,比如奇异果味……将酸奶与水果组合到一起,不但能保留酸奶作为乳制品的所有优点,口感也非常不错。
但俗话说得好,林子大了什么鸟都有。
就在多数品牌积极推出香甜清新果味酸奶时,个别品牌按捺不住躁动的心,出了些听起来就很匪夷所思的产品。没错,品牌君说的就是安慕希。
安慕希新口味酸奶太黑暗?
“直面生活的勇士从来不怕尝试安慕希的新口味,黑味够!安慕希又又又又一次准备 *** 你对酸奶的认知!”
8月19日,安慕希发文宣布将要推出新口味酸奶,这次的新口味产品有个共同关键词:黑。
本来品牌君还没理解这里的黑是什么意思,直到细细看了下曝光出来的产品图……
从 *** 释放出的信息可以发现,新款安慕希酸奶共有十个口味,包括麻酱、陈醋、韭菜、大蒜、榴莲、西红柿等。
这些食物单独拎出来其实都挺美味,品牌君也挺爱吃。但是吧,品牌君实在很难想象,以上述十种食材为原料的酸奶会是个什么滋味。反正听着挺黑暗的。
“那啥,活着不好吗?”
“这味儿看着挺上头…… ”
“告辞告辞,我怕是无福消受这些酸奶了。”
看得出来,多数网友都和品牌君一样,难以接受安慕希这波口味奇特的酸奶。
现在该系列产品还未正式与消费者见面,不知道后续大家会不会真香呢?
“奇葩”是吸睛利器?
细心的朋友想必已经发现,近段时间很多食品品牌都上线了口味奇奇怪怪的新品。
以前在雪糕圈占据绝对领导地位的大多是老冰棍、东北大板、小布丁这种口味循规蹈矩的产品。
但是今年,臭豆腐雪糕、东北铁锅炖雪糕、牛奶鱿鱼雪糕相继出现在各大商超便利店,刷新了品牌君对雪糕的认知。
薯片也一样。以前热卖的薯片基本都是红桧、烧烤、黄瓜这类大众向口味。
而这两年,乐事出的大多是诸如“原谅抹茶味”“飘香麻辣锅味”“酸奶油洋葱味”这种画风的新品。
连一直以来口味非常保守的粽子,也被奇葩文化入侵,先后上线辣条粽子、小龙虾粽子、珍珠奶茶粽子……
“奇葩”已经成为食品圈一股新潮流。有的品牌期待靠出奇葩口味单品获得流量,有的品牌期待靠出奇葩口味单品提升销量。
但部分品牌并不知道,奇葩营销也存在一定风险。
其一,奇葩口味单品虽然在吸睛上有天然优势,但有时候曝光量与最终销量未必成正比。
换言之,奇葩口味食物可以帮助品牌 *** 流量不假,但这样得来的流量未必能转换成销量,提升品牌业绩。
其二,如果品牌在“奇葩”上没把握好尺度,有可能会起到反效果,让消费者对品牌好感度降低,甚至可能会被贴上“炒作”标签。
总结来说就是,出奇葩口味产品确实是食品企业博眼球的一个好 *** ,但在使用这种 *** 时要注意把握尺度。
#好吃的零食推荐#安慕希黄桃味酸奶给大家推荐这款安慕希黄桃味道的巴氏杀菌热处理风味酸奶,精选优质黄桃,颗颗美味,香甜多汁的黄桃果粒,选用澳洲进口燕麦,丰富营养,每天喝一瓶安慕希,让你的肠道变得越来越好,好吃,又营养,让你变得更健康,酸
定了!4月1日开始!
用券方式
4月1、2、5日到店核销
4月1-5日在金城购物
单票限用1张封顶
团购方式
保存下图到相册
打开抖音扫一扫
进入“金城大厦金城时 *** 物中心”
金城春夏上新,折后再减
狂撒百万品鲜券
金城春夏服饰大上新
时髦精品 ***
一站式搞定春夏焕新
带你靓丽出街
周大福
黄金10克以下每整克减10元
10克以上每整克减15元
非黄金购买单件满1000元减50元
购买多件满1000元减80元
六福珠宝
黄、铂金每克减30元
镶嵌、K金8.5折
黄金定价9折
明牌
黄金每克减50元
信德缘
银饰8.5折
特价套链199元/套
银水杯299元
小号竹节杯499元
进口表8.8折
国产表8折
欧莱雅
满350元减50元
玉兰油
满200元减40元
丸美
7.5折
卡姿兰
8折
橙小橙
秀雅韩隔离秒杀价150元/瓶
鹿 *** 卸妆油秒杀价138元/瓶
卓蓝雅鲜榨姜蓬松洗发露800Ml秒杀价98元
珀莱雅
全场8折
水母面膜10盒138元
集美优选
柏翠丝茶树去黑头秒杀价99元/瓶
瑞斯美鱼子精粹紧致面膜 3盒178元
鹿 *** 150mL防晒乳 秒杀价138元/瓶
Jeep 新款8折,特价款299元起
金利来包 新品8折,精选款5折
梦特娇 新品7.5折
*** 6折
沙驰鞋 新品满500元减100元,特价399元起
金利来鞋 新品8.8折,精选款299元起
前夹肉8.9元/斤
排骨19.8元/斤
基围虾42.8元/斤
鲈鱼17.8元/斤
455克三全凌汤圆6.9元/袋
1500克三全水饺19.9元/袋
芜湖椒2.68元/斤
刺黄瓜2.68元/斤
油麦菜1.98元/斤
西红柿3.68元/斤
胡柚2.68元/斤
菠萝2.98元/斤
小苹果3.98元/斤
小台芒9.8元/斤
(老莱子路店除外)
安慕希黄桃味特价39元
安慕希原味酸奶特价39元
安慕希高端原味特价39元
金典有机梦幻盖纯牛奶特价45元
康师傅喝开水9.9元/提
娃哈哈AD钙奶草莓味
5.9元/板,35.4元/提
旺旺碎碎冰1元/根
108g卫龙辣条6.5元/袋
溜溜梅梅冻6.5元/袋
怡达山楂9.9元/袋
免责声明:本文部分素材来源于合作品牌、互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,让更多人获得需要的资讯,版权属于原作者,如涉及侵权请予以告知,我们会在24小时内删除相关内容。
本文内容为广告
微信广告合作:0724-2378 *** 7
中国质量新闻网讯 近期,广东省市场监督管理局组织抽检7类食品1553批次样品。其中抽检乳制品样品128批次,主要为液体乳、乳清粉和乳清蛋 *** 、乳粉、其他乳制品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品128批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 揭阳产业园磐东春生购物广场 | 广东 | 臻浓牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-04-06 |
2 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | *** 自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 龙川县东江鑫鲜汇百货有限公司 | 广东 | 臻浓牛奶(调制乳) | *** mL/盒 | 2022-05-01 |
3 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东 | 希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2022-02-12 |
4 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市阴平县济西工业园区 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东 | 希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 2022-02-02 |
5 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东 | 经典原味风味酸奶 | 200g/瓶 | 2022-02-22 |
6 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 中山市好娃娃母婴用品店 | 广东 | 安儿宝儿童配方奶粉 | 750克/罐 | 2021-06-29 |
7 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 中山市好娃娃母婴用品店 | 广东 | 儿童成长配方奶粉 | 700克/罐 | 2022-02-06 |
8 | *** 金海伊利乳业有限责任公司 | *** 呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 中山市沙溪镇小星星母婴用品店 | 广东 | 儿童配方奶粉(3-6岁,4段) | 900克/罐 | 2022-01-20 |
9 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店 | 广东 | 奶酪棒混合水果味 | 90克(5支)/包 | 2022-06-04 |
10 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店 | 广东 | BL-99奶酪棒草莓味 | 90克(5支)/包 | 2022-05-26 |
11 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店 | 广东 | 奶酪棒原味 | 90克(5支)/包 | 2022-05-20 |
12 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 乳源瑶族自治县惠嘉乐超市 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-03-12 |
13 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 茂名市电白区恒丰贸易商场 | 广东 | 希腊风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2022-06-15 |
14 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 茂名市电白区恒丰贸易商场 | 广东 | 希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2022-04-28 |
15 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 茂名市电白区恒丰贸易商场 | 广东 | 希腊风味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2022-05-06 |
16 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 茂名市电白区恒丰贸易商场 | 广东 | 希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2022-04-18 |
17 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 乳源瑶族自治县华记商行 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2022-06-18 |
18 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市油城九路连锁店 | 广东 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2022-05-21 |
19 | *** 伊利实业集团股份有限公司 | *** 自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市油城九路连锁店 | 广东 | 有机脱脂纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-05-08 |
20 | *** 伊利实业集团股份有限公司 | *** 自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市油城九路连锁店 | 广东 | 有机纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-04-28 |
21 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 安慕希风味酸奶(橙肉凤梨) | 230g/瓶 | 2022-05-17 |
22 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥 *** 丰县双凤经济开发区魏武路006号 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 安慕希风味酸奶(猕猴桃青提混合果肉) | 230g/瓶 | 2022-03-03 |
23 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 安慕希风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2022-03-28 |
24 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 莫斯利安限糖控脂原味轻酪 | 230克/瓶 | 2022-05-13 |
25 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 莫斯利安限糖控脂红西柚轻酪 | 230克/瓶 | 2022-05-14 |
26 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区风电产业园永信道16号 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022-04-18 |
27 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 纯甄甄选草莓风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-05-12 |
28 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 纯甄经典原味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-04-07 |
29 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 纯甄香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-03-02 |
30 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | *** 大润发商业有限公司 | 广东 | 纯甄蓝莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-04-04 |
31 | 深圳市晨光乳液有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司联世广场分店 | 广东 | 100%纯牛奶 | *** 毫升/盒 | 2022-01-15 |
32 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 乳源瑶族自治县惠福超市 | 广东 | 安慕希丹东草莓草莓奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-04-19 |
33 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥 *** 丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 乳源瑶族自治县惠福超市 | 广东 | 安慕希丹东草莓草莓奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-06-06 |
34 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 乳源瑶族自治县惠福超市 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-04-03 |
35 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 广州市朋连百货有限公司 | 广东 | 鷹嘜炼奶(原滋 原味) | 185克/支 | 2022-04-16 |
36 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 广州市朋连百货有限公司 | 广东 | 炼奶(加糖炼乳) | 350克/罐 | 2022-02-13 |
37 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥 *** 丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 丹东草莓(草莓奶昔风味酸奶) | 230g/瓶 | 2022-06-22 |
38 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 轻酪乳风味酸奶(红西柚口味) | 230g/瓶 | 2022-05-19 |
39 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 果粒谷粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-05-07 |
40 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 草莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-05-03 |
41 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 蓝莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-06-02 |
42 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 广东永旺天河城商业有限公司广州骏壹万邦广场分公司 | 广东 | 伊利安慕希AMX-0蔗糖原味 | 205g/盒 | 2022-04-18 |
43 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 广东 | 香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-04-17 |
44 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江人民大道南分店 | 广东 | 香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2022-06-13 |
45 | 上海芝享食品科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1133号2幢 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江人民大道南分店 | 广东 | 高钙奶酪棒(人气草莓味) | 90g(18g×5支)/包 | 2022-05-25 |
46 | 上海芝享食品科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1133号2幢 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江人民大道南分店 | 广东 | 高钙奶酪棒(多重水果味) | 90g(18g×5支)/包 | 2022-05-26 |
47 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江人民大道南分店 | 广东 | 高钙奶粉 | 400克(16x25克)/包 | 2021-11-26 |
48 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 罗定市喜必购日用百货超市 | 广东 | 蒙牛全脂甜奶粉 | 400克(16x25克)/包 | 2022-03-01 |
49 | *** 欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | *** 自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 罗定市喜必购日用百货超市 | 广东 | *** 高钙高铁奶粉 | 400克(16×25克)包 | 2022-01-07 |
50 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 广州市西亚兴安商业有限公司伍仙桥商业城 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-05-05 |
51 | 山东君君乳酪有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 广州市西亚兴安商业有限公司伍仙桥商业城 | 广东 | 再制干酪 | 100g(20g×5支)/袋 | 2022-04-11 |
52 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广州市天河区东圃镇新塘村 | 广州市西亚兴安商业有限公司伍仙桥商业城 | 广东 | 香满樓鲜牛奶 | 236mL/盒 | 2022-07-12 |
53 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广州市天河区东圃镇新塘村 | 广州市西亚兴安商业有限公司伍仙桥商业城 | 广东 | 牧场鲜牛奶 | *** mL/瓶 | 2022-07-11 |
54 | 上海芝享食品科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1133号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 广东 | 妙可蓝多高钙奶酪棒缤纷水果味 | 90g(18gx5支)/袋 | 2022-05-06 |
55 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-06-02 |
56 | 包头伊利乳业有限责任公司 | *** 自治区包头 *** 高新区新建区黄河路31号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 广东 | 儿童成长牛奶(健固) | 125mL/盒 | 2022-06-07 |
57 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区方洲路199号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 广东 | 惠氏启赋儿童配方乳粉 | 810克/罐 | 2022-04-25 |
58 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 广东 | 纯甄轻酪乳风味酸奶红西柚口味 | 230g/甁 | 2022-03-05 |
59 | *** 蒙牛奶酪有限责任公司 | *** 自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道路东 *** 蒙牛乳业(集团)股份有限公司一厂院内 | 广州市零居超市有限公司 | 广东 | 黄油(低盐) | 200克/盒 | 2022-05-04 |
60 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广东 | 娟姗鲜牛奶 | 210ml/瓶 | 2022-07-14 |
61 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广东 | A2β-酪蛋白鲜牛奶 | 210ml/瓶 | 2022-07-12 |
62 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广东 | 原生高品质鲜牛奶 | *** mL/瓶 | 2022-07-10 |
63 | 卡士乳业(深圳)有限公司宝安分厂 | 深圳市宝安区松岗街道东方村大田洋工业区东方大道 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广东 | 鲜牛奶 | 755mL/瓶 | 2022-07-14 |
*** | 广州光明乳品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新庄二路38号 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广东 | 如实纯净·发酵乳(原味) | 135g/盒 | 2022-07-10 |
65 | *** 伊利实业集团股份有限公司 | *** 自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西乡前进路分店 | 广东 | 伊利金典娟姗有机纯牛奶 | *** mL/瓶 | 2022-04-30 |
66 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西乡前进路分店 | 广东 | 蒙牛精选牧场高钙牛奶 | *** mL/瓶 | 2022-03-29 |
67 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 广东 | 鲜酸奶(风味发酵乳) | 240克/瓶 | 2022-07-17 |
68 | 广东晨旺乳业有限公司 | 广东省汕头市潮南区仙城镇神仙里新乡经联社庵地洋(即下栏洋)厂房 | 广东晨旺乳业有限公司 | 广东 | 活菌奶发酵乳 | 180ml/盒 | 2022-07-18 |
69 | 佛山市南海区水牛奶研究开发有限公司 | 佛山市南海区桂城街道高科路1号 | 佛山市南海区水牛奶研究开发有限公司 | 广东 | 发酵乳 | 140克/瓶 | 2022-07-16 |
70 | 广州和润乳品有限公司 | 广州市黄埔区斗塘路18号自编三栋101-104,自编四栋101-102 | 广州和润乳品有限公司 | 广东 | 日式酸奶 | 2.65千克 | 2022-07-07 |
71 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东 | 畅轻益生菌风味发酵乳(原味) | *** 克/瓶 | 2022-07-20 |
72 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 广东 | 冠益乳风味发酵乳(燕麦+黄桃) | *** g/瓶 | 2022-07-18 |
73 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广州市天河区东圃镇新塘村 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广东 | 酸牛奶草莓味 | 180g/杯 | 2022-07-18 |
74 | 韶关市乳香元乳业有限公司 | 广东省韶关市浈江区蒋屋村灶背坑 | 韶关市乳香元乳业有限公司 | 广东 | 酸羊奶 | 200g/瓶 | 2022-07-20 |
75 | 蒙牛乳制品清远限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 中山市古镇尚品大昌隆百货商场 | 广东 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2022-07-17 |
76 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区东吴大道27号 | 中山市古镇尚品大昌隆百货商场 | 广东 | 冠益乳风味发酵乳(草莓) | 90g/杯 | 2022-07-16 |
77 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇之一工业园 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 广东 | 酸牛奶(原味) | 100g/杯 | 2022-07-18 |
78 | 广州华农大食品科技有限公司 | 广州市天河区华南农业大学校内(农场四区21栋) | 广州华农大食品科技有限公司 | 广东 | 经·典酸牛奶 | 180g/杯 | 2022-07-15 |
79 | 广东温氏乳业有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 广东温氏乳业股份有限公司 | 广东 | 鲜之外酸牛奶(原味) | 100g/杯 | 2022-07-19 |
80 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 中山市古镇合隆百货商店 | 广东 | 全家营养奶粉(调制乳粉) | 360克(300克+赠60克)/袋 | 2021-11-26 |
81 | 广州市强强兴乳品有限公司 | 广州市天河区广汕二路62号 | 广州市强强兴乳品有限公司 | 广东 | 练士活菌发酵乳 | 200克/盒 | 2022-07-13 |
82 | 广州九龙维记牛奶有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路38号、40号 | 广州九龙维记牛奶有限公司 | 广东 | 风味酸牛奶 | 220克/盒 | 2022-07-16 |
83 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市漕湖街道汤浜路 | 中山市嘉荣超市有限公司古镇华艺广场分店 | 广东 | 双歧杆菌C-I风味发酵乳 | *** g/瓶 | 2022-07-13 |
84 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路4 *** 号 | 中山市嘉荣超市有限公司古镇华艺广场分店 | 广东 | 如实白桃汁优酪乳(风味发酵乳) | *** 克/瓶 | 2022-07-15 |
85 | 卡士乳业(深圳)有限公司潭头分厂 | 深圳市宝安区松岗街道潭头工业城177号 | 中山市嘉荣超市有限公司古镇华艺广场分店 | 广东 | 活菌奶风味发酵乳 | 200mL/盒 | 2022-07-10 |
86 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 中山市嘉荣超市有限公司古镇华艺广场分店 | 广东 | 燕麦+黄桃 益生菌风味发酵乳 | *** 克/瓶 | 2022-07-17 |
87 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山顺德美的悦然广场分公司 | 广东 | 鲜牛奶 | 235ml/瓶 | 2022-07-16 |
88 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山顺德美的悦然广场分公司 | 广东 | 鲜牛奶 | *** ml/瓶 | 2022-07-20 |
*** | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆 *** 市(第十二师)头屯河区五一农场乌昌公路2702号 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山顺德美的悦然广场分公司 | 广东 | 鲜牛乳 | 245克/瓶 | 2022-07-13 |
90 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆 *** 市(第十二师)头屯河区五一农场乌昌公路2702号 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山顺德美的悦然广场分公司 | 广东 | 新疆酸奶(风味发酵乳) | 245克/瓶 | 2022-07-17 |
91 | FrieslandCampina DMV | NCB-laan80,5462GE Veghel,The Netherlands | 广州光明乳品有限公司 | 广东 | 浓缩乳清蛋 *** | 25千克/包 | 2022-02-15 |
*** | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 天津开发区西区新兴路28号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州昌岗中路分公司 | 广东 | 奶油芝士(再制干酪) | 240克/盒 | 2022-05-27 |
93 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆 *** 市头屯河区乌昌公路2702号 | 广东永旺天河城商业有限公司广州昌岗中路分公司 | 广东 | Hello酸奶风味发酵乳 | 180克/杯 | 2022-07-20 |
94 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市漕湖街道汤浜路 | 广东永旺天河城商业有限公司广州昌岗中路分公司 | 广东 | 宝贝第二餐原味发酵乳 | 85g/包 | 2022-07-10 |
95 | 广州风行乳业股份有限公司 | 广州市天河区沙太南路342号 | 清远市清城区小市澎妍食品店 | 广东 | 风行牌炼乳 | 450克/瓶 | 2022-07-23 |
96 | 广州风行乳业股份有限公司 | 广州市天河区沙太南路342号 | 清远市清城区升兴商行 | 广东 | 风行牌炼乳 | 450克/瓶 | 2022-08-03 |
97 | 卡士乳业(深圳)有限公司宝安分厂 | 深圳市宝安区松岗街道东方村大田洋工业区东方大道 | 卡士乳业(深圳)有限公司宝安分厂 | 广东 | 断糖日记(无蔗糖发酵乳) | 130克/盒 | 2022-07-18 |
98 | 汕头经济特区澳士兰牧场有限公司乳品加工厂 | 汕头市大学路305号 | 汕头经济特区澳士兰牧场有限公司乳品加工厂 | 广东 | 鲜牛奶 | 200g/瓶 | 2022-07-19 |
99 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 广东 | 鲜牛奶 | 236mL/盒 | 2022-07-18 |
